Puchar Prezesa TP Zielona Gra 2017 Zielona Gra, 1-10-2017 |
Konkurencja 1 2017-10-01 - 11:00 | Kobiet, 200m motylkowy | 13 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2017-10-01 - 11:00 | Mężczyzn, 200m motylkowy | 13 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | BUCZKOWSKI Tomasz | 04 | TP Zielona Gra | 2:22.91 | 438 | 31.59 | 36.42 | 37.19 | 37.71 | |||
2. | WOGA Hubert | 04 | 3 WODNIK Wolsztyn | 2:32.09 | 363 | 32.43 | 38.57 | 40.41 | 40.68 | |||
3. | KACZMARCZYK Marcel | 03 | STILON Gorzw Wlkp. | 2:33.15 | 356 | 34.90 | 38.76 | 38.92 | 40.57 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2017-10-01 - 11:04 | Kobiet, 50m dowolny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | DZWONNIK Zuzanna | 00 | AZS UŁ PŁ Łdź | 27.75 | 587 | |||
2. | KŁUSEK Maria | 02 | SHARK Rudna | 28.38 | 549 | |||
3. | KOŚCIELNIAK Aleksandra | 02 | SHARK Rudna | 28.56 | 538 | |||
4. | SKIBA Oliwia | 03 | TP Zielona Gra | 29.25 | 501 | |||
5. | BIMKIEWICZ Oliwia | 01 | 3 WODNIK Wolsztyn | 30.28 | 452 | |||
6. | RACZYŃSKA Wiktoria | 04 | AZS UŁ PŁ Łdź | 30.66 | 435 | |||
7. | ZGAIŃSKA Anna | 03 | TP Zielona Gra | 31.57 | 398 | |||
8. | ZDANOWICZ Klaudia | 03 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 31.71 | 393 | |||
9. | GRZEGORCZYN Oliwia | 04 | TP Zielona Gra | 31.99 | 383 | |||
10. | HORBACZ Matylda | 06 | ZKS Drzonkw | 33.00 | 349 | |||
11. | GŁĄB Kaja | 05 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 33.71 | 327 | |||
12. | SAWICKA Julia | 02 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 33.75 | 326 | |||
13. | GESSNER Jagoda | 04 | 3 WODNIK Wolsztyn | 34.10 | 316 | |||
14. | KAZUBSKA Zuzanna | 03 | 3 WODNIK Wolsztyn | 34.36 | 309 | |||
15. | MISTA Martyna | 06 | ZKS Drzonkw | 34.64 | 301 | |||
16. | WISZNIOWSKA Julia | 05 | ZKS Drzonkw | 35.40 | 282 | |||
17. | KAŃDUŁA Zuzanna | 02 | 3 WODNIK Wolsztyn | 35.41 | 282 | |||
18. | KULUS Patrycja | 04 | 3 WODNIK Wolsztyn | 36.50 | 258 | |||
19. | BARYŁA Iga | 06 | STILON Gorzw Wlkp. | 36.63 | 255 | |||
20. | CELUCH Oliwia | 05 | ZKS Drzonkw | 37.03 | 247 | |||
21. | SZTANGA Oliwia | 06 | ZKS Drzonkw | 37.35 | 240 | |||
22. | LITWIŃSKA Margaretta | 05 | 3 WODNIK Wolsztyn | 37.38 | 240 | |||
23. | TOMOŃSKA Natasza | 03 | ZKS Drzonkw | 37.39 | 240 | |||
24. | BIELSKA Natalia | 02 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 37.40 | 239 | |||
25. | GANCZAR Zuzanna | 04 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 37.77 | 232 | |||
DĄBROWSKA Martyna | 06 | STILON Gorzw Wlkp. | 37.77 | 232 | ||||
27. | KULUS Daria | 06 | 3 WODNIK Wolsztyn | 37.91 | 230 | |||
28. | TOMYS Julianna | 04 | 3 WODNIK Wolsztyn | 38.77 | 215 | |||
29. | KOPKA Magdalena | 06 | STILON Gorzw Wlkp. | 40.60 | 187 | |||
30. | AWIŻEŃ Alicja | 06 | STILON Gorzw Wlkp. | 41.05 | 181 | |||
31. | FEDOROWICZ Maria | 06 | STILON Gorzw Wlkp. | 41.06 | 181 | |||
32. | TOMYS Maja | 06 | 3 WODNIK Wolsztyn | 42.25 | 166 | |||
33. | WALASZCZYK Emilia | 08 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 49.95 | 100 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2017-10-01 - 11:17 | Mężczyzn, 50m dowolny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | LASSEK Bartłomiej | 94 | AZS UŁ PŁ Łdź | 23.19 | 666 | |||
2. | JASIONOWSKI Mikołaj SZG | 01 | TP Zielona Gra | 25.49 | 502 | |||
3. | CURYŁO Jakub | 02 | WODNY ŚWIAT Kudowa Zdr. | 26.76 | 433 | |||
4. | GRZYBOWSKI Bartosz | 02 | TP Zielona Gra | 26.84 | 430 | |||
5. | ARABSKI Grzegorz | 03 | TP Zielona Gra | 27.08 | 418 | |||
6. | BAWOLSKI Kornel | 04 | TP Zielona Gra | 27.32 | 407 | |||
7. | SKROBAŁA Jakub | 03 | TP Zielona Gra | 27.54 | 398 | |||
8. | WOGA Nikodem | 02 | 3 WODNIK Wolsztyn | 27.56 | 397 | |||
9. | SOKOŁOWSKI Krystian | 03 | TP Zielona Gra | 27.66 | 392 | |||
10. | KOWALSKI Marek | 03 | TP Zielona Gra | 27.87 | 384 | |||
11. | OLENDER Miłosz | 03 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 27.94 | 381 | |||
12. | FORGEL Konrad | 03 | TP Zielona Gra | 28.07 | 376 | |||
13. | LISIK Kacper | 03 | SHARK Rudna | 28.16 | 372 | |||
14. | LIPIŃSKI Wiktor | 02 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 28.42 | 362 | |||
15. | BARTA Kacper | 03 | TP Zielona Gra | 28.49 | 359 | |||
16. | SWATOWSKI Jakub | 03 | TP Zielona Gra | 29.15 | 335 | |||
17. | WIERASZKA Hubert | 04 | TP Zielona Gra | 29.23 | 332 | |||
18. | BOGUSZ Mikołaj | 03 | TP Zielona Gra | 29.33 | 329 | |||
19. | MAZUREK Nikodem | 03 | TP Zielona Gra | 29.50 | 323 | |||
20. | GRZYB Patryk | 04 | TP Zielona Gra | 29.89 | 311 | |||
21. | KEMPA Krystian | 03 | TP Zielona Gra | 30.43 | 295 | |||
22. | KAFFLER Tymoteusz | 04 | 3 WODNIK Wolsztyn | 30.44 | 294 | |||
23. | TRUCHLEWSKI Mateusz | 05 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 30.51 | 292 | |||
24. | KLIKS Wojciech | 01 | 3 WODNIK Wolsztyn | 32.20 | 249 | |||
25. | IWASZKIEWICZ Igor | 05 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 32.82 | 235 | |||
26. | JURKOJĆ Łukasz | 04 | TP Zielona Gra | 33.11 | 229 | |||
27. | MILUCH Paweł | 04 | ZKS Drzonkw | 33.23 | 226 | |||
28. | KOZŁOWSKI Filip | 04 | 3 WODNIK Wolsztyn | 33.45 | 222 | |||
29. | GONTOWIUK Kajetan | 05 | ZKS Drzonkw | 33.63 | 218 | |||
30. | MAĆKOWIAK Wiktor | 03 | 3 WODNIK Wolsztyn | 33.64 | 218 | |||
31. | UŁASIK Igor | 06 | ZKS Drzonkw | 33.97 | 212 | |||
32. | LECH Karol | 06 | STILON Gorzw Wlkp. | 35.83 | 180 | |||
33. | PAWLIK Łukasz | 05 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 36.26 | 174 | |||
34. | CHRZANOWSKI Jędrzej | 06 | 3 WODNIK Wolsztyn | 36.54 | 170 | |||
35. | LISIEWICZ Kamil | 05 | 3 WODNIK Wolsztyn | 36.64 | 169 | |||
36. | URBANIAK Paweł | 07 | ZKS Drzonkw | 38.02 | 151 | |||
37. | MARCINIAK Mateusz | 06 | 3 WODNIK Wolsztyn | 39.05 | 139 | |||
38. | JAWORSKI Bartosz | 05 | ZKS Drzonkw | 39.17 | 138 | |||
39. | GRABAS Wojciech | 05 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 39.76 | 132 | |||
40. | TOMYS Maksymilian | 05 | 3 WODNIK Wolsztyn | 40.42 | 125 | |||
41. | MIKOŁAJEWSKI Sebastian | 06 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 40.86 | 121 | |||
42. | SAWAŚCIUK Borys | 07 | ZKS Drzonkw | 40.96 | 121 | |||
43. | KRYKÓW Szymon | 04 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 41.45 | 116 | |||
44. | ZIĘBA Maciej | 07 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 44.11 | 96 | |||
45. | GAJDA Kacper | 07 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 44.30 | 95 | |||
46. | PAUTER Igor | 06 | STILON Gorzw Wlkp. | 44.31 | 95 | |||
47. | KUBALEWSKI Wojciech | 07 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 45.60 | 87 | |||
48. | KUBALEWSKI Maciej | 09 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 46.53 | 82 | |||
DYSKW. | KOTERWA Piotr | 05 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | o4 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2017-10-01 - 11:31 | Kobiet, 200m grzbietowy | 13 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | KOLUCH Julia SZG | 00 | KAPRY-ARMEXIM Pruszkw | 2:19.54 | 623 | 33.91 | 35.09 | 35.64 | 34.90 | |||
2. | PIOTROWICZ Maja SZG | 02 | BARAKUDA Starachowice | 2:24.64 | 560 | 34.77 | 36.11 | 36.99 | 36.77 | |||
3. | ŁUCZAK Dominika | 02 | TP Zielona Gra | 2:27.82 | 524 | 35.19 | 37.04 | 37.91 | 37.68 | |||
4. | OLESZAK Maja | 02 | TP Zielona Gra | 2:28.88 | 513 | 35.28 | 37.01 | 38.06 | 38.53 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2017-10-01 - 11:35 | Mężczyzn, 200m grzbietowy | 13 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | MICIUL Michał SZG | 00 | TP Zielona Gra | 2:01.15 | 662 | 30.17 | 31.78 | 30.57 | 28.63 | |||
2. | GOTSZLING Dawid SZG | 01 | BARAKUDA Starachowice | 2:10.83 | 526 | 30.89 | 32.98 | 33.81 | 33.15 | |||
3. | GUŚCIN Eryk SZG | 01 | SHARK Rudna | 2:12.37 | 508 | 31.28 | 33.84 | 33.84 | 33.41 | |||
4. | KEMPA Krystian | 03 | TP Zielona Gra | 2:23.85 | 395 | 34.30 | 36.16 | 37.07 | 36.32 | |||
5. | PRUSZYŃSKI Michał | 04 | TP Zielona Gra | 2:34.05 | 322 | 34.09 | 38.27 | 40.87 | 40.82 | |||
6. | HRECHORECKI Hubert | 04 | TP Zielona Gra | 2:41.65 | 279 | 37.63 | 41.31 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2017-10-01 - 11:43 | Kobiet, 50m motylkowy | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | FRĄCKIEWICZ Martyna | 03 | TP Zielona Gra | 29.37 | 571 | |||
2. | MOŻDŻAN Milena | 03 | SHARK Rudna | 30.01 | 536 | |||
3. | SIENKIEWICZ Martyna | 04 | TP Zielona Gra | 30.09 | 531 | |||
4. | KŁUSEK Maria | 02 | SHARK Rudna | 31.91 | 445 | |||
5. | GABOR Martyna | 02 | SHARK Rudna | 32.53 | 420 | |||
6. | GRZEGORCZYN Oliwia | 04 | TP Zielona Gra | 34.47 | 353 | |||
7. | SKIBA Oliwia | 03 | TP Zielona Gra | 35.41 | 326 | |||
8. | ZDANOWICZ Klaudia | 03 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 38.68 | 250 | |||
9. | SAWICKA Julia | 02 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 39.32 | 238 | |||
10. | KAZUBSKA Zuzanna | 03 | 3 WODNIK Wolsztyn | 40.02 | 226 | |||
11. | WISZNIOWSKA Julia | 05 | ZKS Drzonkw | 40.16 | 223 | |||
12. | KAZUBSKA Gabriela | 06 | 3 WODNIK Wolsztyn | 42.98 | 182 | |||
13. | GŁĄB Kaja | 05 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 43.62 | 174 | |||
14. | CELUCH Oliwia | 05 | ZKS Drzonkw | 45.23 | 156 | |||
15. | BIELSKA Natalia | 02 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 46.04 | 148 | |||
16. | BARYŁA Iga | 06 | STILON Gorzw Wlkp. | 46.70 | 142 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2017-10-01 - 11:50 | Mężczyzn, 50m motylkowy | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | ADAMCZAK Jakub | 01 | SHARK Rudna | 27.13 | 518 | |||
2. | JASIONOWSKI Mikołaj SZG | 01 | TP Zielona Gra | 27.94 | 474 | |||
3. | BAWOLSKI Kornel | 04 | TP Zielona Gra | 28.02 | 470 | |||
4. | GRZYBOWSKI Bartosz | 02 | TP Zielona Gra | 29.65 | 397 | |||
5. | SOKOŁOWSKI Krystian | 03 | TP Zielona Gra | 30.33 | 371 | |||
6. | FORGEL Konrad | 03 | TP Zielona Gra | 30.75 | 356 | |||
KOWALSKI Marek | 03 | TP Zielona Gra | 30.75 | 356 | ||||
8. | WOGA Nikodem | 02 | 3 WODNIK Wolsztyn | 30.83 | 353 | |||
9. | OLENDER Miłosz | 03 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 31.48 | 332 | |||
10. | SEŃ Jakub | 05 | STILON Gorzw Wlkp. | 32.58 | 299 | |||
11. | WIERASZKA Hubert | 04 | TP Zielona Gra | 33.55 | 274 | |||
12. | CELEJ Aleks | 03 | TP Zielona Gra | 33.69 | 270 | |||
13. | LIPIŃSKI Wiktor | 02 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 33.99 | 263 | |||
14. | MAZUREK Nikodem | 03 | TP Zielona Gra | 34.57 | 250 | |||
15. | IWASZKIEWICZ Igor | 05 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 35.89 | 224 | |||
16. | LEMIESZKO Bartosz | 06 | STILON Gorzw Wlkp. | 36.62 | 210 | |||
17. | TRUCHLEWSKI Mateusz | 05 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 36.71 | 209 | |||
18. | ROGOZINSKI Bartosz | 06 | 3 WODNIK Wolsztyn | 38.17 | 186 | |||
19. | KOTERWA Piotr | 05 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 44.24 | 119 | |||
20. | JAWORSKI Bartosz | 05 | ZKS Drzonkw | 49.61 | 84 | |||
21. | KRYKÓW Szymon | 04 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 51.24 | 77 | |||
22. | MARCINIAK Mateusz | 06 | 3 WODNIK Wolsztyn | 51.76 | 74 | |||
23. | KUBALEWSKI Wojciech | 07 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 58.11 | 52 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2017-10-01 - 12:00 | Kobiet, 200m klasyczny | 13 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | CIEŚLAK Katarzyna | 94 | POSNANIA Poznań | 2:41.70 | 576 | 36.57 | 40.64 | 41.84 | 42.65 |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 2017-10-01 - 12:04 | Mężczyzn, 200m klasyczny | 13 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | BEBEROK Filip SZG | 00 | TP Zielona Gra | 2:26.40 | 557 | 33.38 | 37.53 | 38.28 | 37.21 | |||
2. | ŚWIEKATOWSKI Wojciech | 03 | TP Zielona Gra | 2:40.30 | 424 | 36.40 | 40.99 | 41.35 | 41.56 | |||
3. | KRUPIŃSKI Wojciech | 03 | POSNANIA Poznań | 2:57.12 | 314 | 39.14 | 44.64 | 46.73 | 46.61 |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 2017-10-01 - 12:09 | Kobiet, 50m grzbietowy | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KOLUCH Julia SZG | 00 | KAPRY-ARMEXIM Pruszkw | 30.20 | 614 | |||
2. | KOŚCIELNIAK Aleksandra | 02 | SHARK Rudna | 30.80 | 578 | |||
3. | ŁUCZAK Dominika | 02 | TP Zielona Gra | 33.18 | 463 | |||
4. | OLESZAK Maja | 02 | TP Zielona Gra | 33.72 | 441 | |||
5. | SAWICKA Anna | 03 | TP Zielona Gra | 35.26 | 385 | |||
6. | DUDZIAK Agata | 01 | 3 WODNIK Wolsztyn | 36.75 | 340 | |||
7. | ZDANOWICZ Klaudia | 03 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 37.42 | 322 | |||
8. | LITWIŃSKA Margaretta | 05 | 3 WODNIK Wolsztyn | 39.23 | 280 | |||
9. | HORBACZ Matylda | 06 | ZKS Drzonkw | 39.36 | 277 | |||
10. | KOPKA Magdalena | 06 | STILON Gorzw Wlkp. | 41.79 | 231 | |||
11. | MISTA Martyna | 06 | ZKS Drzonkw | 43.17 | 210 | |||
12. | GŁĄB Kaja | 05 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 43.44 | 206 | |||
13. | SZTANGA Oliwia | 06 | ZKS Drzonkw | 43.68 | 202 | |||
SAWICKA Julia | 02 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 43.68 | 202 | ||||
15. | KULUS Patrycja | 04 | 3 WODNIK Wolsztyn | 44.15 | 196 | |||
16. | GANCZAR Zuzanna | 04 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 45.33 | 181 | |||
17. | ŁUKASIEWICZ Judyta | 06 | STILON Gorzw Wlkp. | 45.87 | 175 | |||
18. | KULUS Daria | 06 | 3 WODNIK Wolsztyn | 45.90 | 174 | |||
19. | BIELSKA Natalia | 02 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 48.42 | 149 | |||
20. | WALASZCZYK Emilia | 08 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 59.02 | 82 |
<< TOP >> |
Konkurencja 12 2017-10-01 - 12:17 | Mężczyzn, 50m grzbietowy | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | MICIUL Michał SZG | 00 | TP Zielona Gra | 26.88 | 564 | |||
2. | GUŚCIN Eryk SZG | 01 | SHARK Rudna | 28.89 | 454 | |||
3. | CURYŁO Jakub | 02 | WODNY ŚWIAT Kudowa Zdr. | 30.30 | 394 | |||
4. | WOGA Hubert | 04 | 3 WODNIK Wolsztyn | 31.97 | 335 | |||
5. | WOGA Nikodem | 02 | 3 WODNIK Wolsztyn | 32.20 | 328 | |||
6. | DOLATA Kacper | 03 | TP Zielona Gra | 32.41 | 322 | |||
7. | KEMPA Krystian | 03 | TP Zielona Gra | 32.76 | 312 | |||
8. | OLENDER Miłosz | 03 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 33.95 | 280 | |||
9. | LIPIŃSKI Wiktor | 02 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 36.17 | 231 | |||
10. | TRUCHLEWSKI Mateusz | 05 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 37.04 | 215 | |||
11. | KLIKS Wojciech | 01 | 3 WODNIK Wolsztyn | 39.70 | 175 | |||
12. | GONTOWIUK Kajetan | 05 | ZKS Drzonkw | 39.77 | 174 | |||
13. | UŁASIK Igor | 06 | ZKS Drzonkw | 39.93 | 172 | |||
14. | KOZŁOWSKI Filip | 04 | 3 WODNIK Wolsztyn | 40.05 | 170 | |||
15. | IWASZKIEWICZ Igor | 05 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 41.39 | 154 | |||
16. | MILUCH Paweł | 04 | ZKS Drzonkw | 41.80 | 150 | |||
17. | PAWLIK Łukasz | 05 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 42.17 | 146 | |||
18. | KOTERWA Piotr | 05 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 42.22 | 145 | |||
19. | MAĆKOWIAK Wiktor | 03 | 3 WODNIK Wolsztyn | 43.26 | 135 | |||
20. | URBANIAK Paweł | 07 | ZKS Drzonkw | 43.59 | 132 | |||
21. | ROGOZINSKI Bartosz | 06 | 3 WODNIK Wolsztyn | 43.87 | 129 | |||
22. | CHRZANOWSKI Jędrzej | 06 | 3 WODNIK Wolsztyn | 44.84 | 121 | |||
23. | LISIEWICZ Kamil | 05 | 3 WODNIK Wolsztyn | 45.49 | 116 | |||
24. | MIKOŁAJEWSKI Sebastian | 06 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 47.69 | 101 | |||
25. | SAWAŚCIUK Borys | 07 | ZKS Drzonkw | 48.14 | 98 | |||
26. | PAUTER Igor | 06 | STILON Gorzw Wlkp. | 51.85 | 78 | |||
27. | GAJDA Kacper | 07 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 54.88 | 66 | |||
28. | ZIĘBA Maciej | 07 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 55.23 | 65 |
<< TOP >> |
Konkurencja 13 2017-10-01 - 12:27 | Kobiet, 200m dowolny | 13 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | PIOTROWICZ Maja SZG | 02 | BARAKUDA Starachowice | 2:14.06 | 564 | 31.03 | 34.00 | 34.71 | 34.32 | |||
2. | ZGAIŃSKA Anna | 03 | TP Zielona Gra | 2:26.20 | 435 | 33.62 | 36.85 | 37.98 | 37.75 | |||
3. | JAGODZIŃSKA Zuzanna | 04 | NEPTUN Stargard | 2:26.40 | 433 | 33.37 | 36.67 | 38.84 | 37.52 | |||
4. | RACZYŃSKA Wiktoria | 04 | AZS UŁ PŁ Łdź | 2:29.36 | 408 | 34.67 | 38.46 | 39.05 | 37.18 | |||
5. | DAMUĆ Alicja | 04 | TP Zielona Gra | 2:32.44 | 383 | 35.23 | 39.22 | 39.99 | 38.00 | |||
6. | GRZEGORCZYN Oliwia | 04 | TP Zielona Gra | 2:33.62 | 375 | 35.21 | 39.88 | 40.62 | 37.91 | |||
7. | PUCIATO Weronika | 04 | NEPTUN Stargard | 2:33.89 | 373 | 37.97 | 40.06 | 38.73 | 37.13 | |||
8. | KUNICKA Gabriela | 04 | NEPTUN Stargard | 2:45.59 | 299 | 38.63 | 41.43 | 43.47 | 42.06 | |||
9. | KAŃDUŁA Zuzanna | 02 | 3 WODNIK Wolsztyn | 2:46.08 | 296 | 37.85 | 41.76 | 43.72 | 42.75 | |||
10. | TOMOŃSKA Natasza | 03 | ZKS Drzonkw | 2:55.37 | 252 | 40.34 | 45.57 | 45.64 | 43.82 | |||
11. | OGRODOWCZYK Nikola | 04 | NEPTUN Stargard | 2:57.00 | 245 | 41.34 | 44.84 | 46.62 | 44.20 |
<< TOP >> |
Konkurencja 14 2017-10-01 - 12:35 | Mężczyzn, 200m dowolny | 13 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | GOTSZLING Dawid SZG | 01 | BARAKUDA Starachowice | 2:00.51 | 560 | 27.41 | 30.33 | 31.40 | 31.37 | |||
2. | JASIONOWSKI Mikołaj SZG | 01 | TP Zielona Gra | 2:10.92 | 437 | 30.00 | 33.66 | 34.61 | 32.65 | |||
3. | KRUPIŃSKI Wojciech | 03 | POSNANIA Poznań | 2:21.55 | 345 | 31.75 | 36.17 | 37.45 | 36.18 | |||
4. | GRZYB Patryk | 04 | TP Zielona Gra | 2:23.89 | 329 | 32.85 | 37.15 | 37.87 | 36.02 | |||
5. | FRYMARKIEWICZ Kacper | 04 | NEPTUN Stargard | 2:50.05 | 199 | 38.32 | 42.66 | |||||
DYSKW. | KAFFLER Tymoteusz | 04 | 3 WODNIK Wolsztyn | O4 | 34.24 | 39.47 | 43.11 |
<< TOP >> |
Konkurencja 15 2017-10-01 - 12:43 | Kobiet, 50m klasyczny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KRAMER Aleksandra | 02 | TP Zielona Gra | 33.15 | 655 | |||
2. | ŁABUĆ Tola | 02 | TP Zielona Gra | 35.17 | 549 | |||
3. | CIEŚLAK Katarzyna | 94 | POSNANIA Poznań | 35.37 | 539 | |||
4. | MOŻDŻAN Milena | 03 | SHARK Rudna | 36.12 | 506 | |||
5. | BIMKIEWICZ Oliwia | 01 | 3 WODNIK Wolsztyn | 39.91 | 375 | |||
6. | GESSNER Jagoda | 04 | 3 WODNIK Wolsztyn | 43.16 | 297 | |||
7. | ZDANOWICZ Klaudia | 03 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 44.60 | 269 | |||
8. | SAWICKA Julia | 02 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 48.09 | 214 | |||
9. | GANCZAR Zuzanna | 04 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 48.34 | 211 | |||
10. | KAZUBSKA Gabriela | 06 | 3 WODNIK Wolsztyn | 48.52 | 209 | |||
11. | DĄBROWSKA Martyna | 06 | STILON Gorzw Wlkp. | 48.77 | 205 | |||
12. | AWIŻEŃ Alicja | 06 | STILON Gorzw Wlkp. | 48.87 | 204 | |||
13. | TOMYS Julianna | 04 | 3 WODNIK Wolsztyn | 48.90 | 204 | |||
14. | BIELSKA Natalia | 02 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 49.64 | 195 | |||
15. | FEDOROWICZ Maria | 06 | STILON Gorzw Wlkp. | 54.19 | 150 | |||
16. | TOMYS Maja | 06 | 3 WODNIK Wolsztyn | 54.80 | 145 | |||
17. | WALASZCZYK Emilia | 08 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 1:02.71 | 96 |
<< TOP >> |
Konkurencja 16 2017-10-01 - 12:51 | Mężczyzn, 50m klasyczny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | BEBEROK Filip SZG | 00 | TP Zielona Gra | 29.80 | 608 | |||
2. | ADAMCZAK Jakub | 01 | SHARK Rudna | 30.52 | 566 | |||
3. | WOJDA Kamil | 03 | TP Zielona Gra | 33.44 | 430 | |||
4. | SKROBAŁA Jakub | 03 | TP Zielona Gra | 35.77 | 351 | |||
5. | OLENDER Miłosz | 03 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 36.15 | 340 | |||
6. | LISIK Kacper | 03 | SHARK Rudna | 36.98 | 318 | |||
7. | SEŃ Jakub | 05 | STILON Gorzw Wlkp. | 37.41 | 307 | |||
8. | LIPIŃSKI Wiktor | 02 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 39.55 | 260 | |||
9. | PAWLIK Łukasz | 05 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 42.20 | 214 | |||
10. | KRYKÓW Szymon | 04 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 46.80 | 157 | |||
11. | NOWOPOLSKI Cezary | 06 | STILON Gorzw Wlkp. | 47.21 | 152 | |||
12. | TOMYS Maksymilian | 05 | 3 WODNIK Wolsztyn | 50.35 | 126 | |||
13. | KUBALEWSKI Wojciech | 07 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 54.86 | 97 | |||
14. | ZIĘBA Maciej | 07 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 57.32 | 85 | |||
