| Puchar Prezesa TP Zielona Góra 2018 Zielona Góra, 30-9-2018 |
| Najlepsi zawodnicy za 2 starty |
| Mężczyzn, Open |
| 1. | BEBEROK Filip | 00 | 00304 | 1325 | 2 |
| 2. | MICIUL Michał | 00 | 00304 | 1306 | 2 |
| 3. | ROŻYNEK Patryk | 02 | 00211 | 1116 | 2 |
| 4. | WAŁCERZ Mateusz | 00 | 00704 | 1108 | 2 |
| 5. | SKROBAŁA Jakub | 03 | 00304 | 981 | 2 |
| 6. | KOWALSKI Marek | 03 | 00304 | 971 | 2 |
| 7. | BUCZKOWSKI Tomasz | 04 | 00304 | 955 | 2 |
| 8. | JASIONOWSKI Mikołaj | 01 | 00304 | 949 | 2 |
| 9. | WOJDA Kamil | 03 | 00304 | 948 | 2 |
| 10. | SIENKIEWICZ Aleksander | 03 | 00304 | 942 | 2 |
| 11. | SOBIECHOWSKI Filip | 04 | 02201 | 934 | 2 |
| 12. | WOGA Hubert | 04 | 02915 | 897 | 2 |
| 13. | SOKOŁOWSKI Krystian | 03 | 00304 | 853 | 2 |
| 14. | ŚWIEKATOWSKI Wojciech | 03 | 00304 | 847 | 2 |
| 15. | WAŁCERZ Maksymilian | 04 | 00704 | 844 | 2 |
| 16. | SWATOWSKI Jakub | 03 | 00304 | 822 | 2 |
| 17. | OLENDER Miłosz | 03 | 00504 | 803 | 2 |
| 18. | CELEJ Aleks | 03 | 00304 | 798 | 2 |
| 19. | FORGEL Konrad | 03 | 00304 | 789 | 2 |
| 20. | BARTA Kacper | 03 | 00304 | 785 | 2 |
| 21. | MAZUREK Nikodem | 03 | 00304 | 768 | 2 |
| 22. | KACZMARCZYK Marcel | 03 | 00704 | 767 | 2 |
| 23. | KEMPA Krystian | 03 | 00304 | 757 | 2 |
| 24. | BOGUSZ Mikołaj | 03 | 00304 | 727 | 2 |
| 25. | HRECHORECKI Hubert | 04 | 00304 | 714 | 2 |
| 26. | SEŃ Jakub | 05 | 00704 | 697 | 2 |
| 27. | TRUCHLEWSKI Mateusz | 05 | 00804 | 694 | 2 |
| 28. | GRZYB Patryk | 04 | 00304 | 635 | 2 |
| 29. | KOTERWA Piotr | 05 | 00504 | 578 | 2 |
| 30. | IWASZKIEWICZ Igor | 05 | 00504 | 544 | 2 |
| 31. | SKOPIŃSKI Maksymilian | 06 | 00304 | 520 | 2 |
| 32. | BĘBENEK Bartosz | 05 | 00304 | 506 | 2 |
| 33. | WIERASZKA Bartosz | 07 | 00304 | 484 | 2 |
| 34. | PAWLIK Łukasz | 05 | 00804 | 481 | 2 |
| 35. | ROGOZINSKI Bartosz | 06 | 02915 | 476 | 2 |
| 36. | SOBIECHOWSKI Kajetan | 06 | 02201 | 460 | 2 |
| TOMYS Maksymilian | 05 | 02915 | 460 | 2 |
| 38. | KORUS Wojciech | 05 | 00304 | 455 | 2 |
| 39. | JAKIEL Norbert | 05 | 00304 | 454 | 2 |
| 40. | CZAJKA Jakub | 07 | 00304 | 435 | 2 |
| 41. | JAROSŁAWSKI Tomasz | 06 | 00304 | 427 | 2 |
| 42. | SIKORA Jan | 06 | 00304 | 417 | 2 |
| 43. | JANAS Jakub | 05 | 00304 | 381 | 2 |
| 44. | BAWOLSKI Aleksander | 06 | 00304 | 374 | 2 |
| 45. | GAJEWSKI Bartosz | 07 | 00304 | 363 | 2 |
| 46. | KOWALSKI Paweł | 07 | 00304 | 326 | 2 |
| 47. | KAŃDUŁA Mikołaj | 05 | 02915 | 320 | 2 |
| 48. | BARSKI Michał | 07 | 02915 | 306 | 2 |
| 49. | FELKEL Gracjan | 06 | 00504 | 301 | 2 |
| 50. | SOBOŃ Adam | 08 | 02915 | 300 | 2 |
| 51. | STRYKOWSKI Maksymilian | 05 | 00504 | 293 | 2 |
| 52. | GAJDA Kacper | 07 | 00804 | 281 | 2 |
| 53. | LISIEWICZ Kamil | 05 | 02915 | 271 | 2 |
| 54. | PIECZUREWICZ Maciej | 07 | 00304 | 265 | 2 |
| 55. | WOJCIECHOWSKI Mateusz | 07 | 00504 | 263 | 2 |
| 56. | IWACHÓW Kacper | 06 | 00504 | 255 | 2 |
| 57. | KUCZYŃSKI Marceli | 07 | 00304 | 252 | 2 |
| 58. | ZYGMUNT Felicjan | 07 | 00304 | 247 | 2 |
| 59. | BEDNORZ Wiktor | 07 | 00504 | 243 | 2 |
| 60. | GAWĘDA Mateusz | 07 | 00504 | 229 | 2 |
| 61. | KAŃDUŁA Kamil | 08 | 02915 | 184 | 2 |
| 62. | BARTEL Samuel | 09 | 00504 | 183 | 2 |
| 63. | HINCYNGIER Dawid | 08 | 00304 | 181 | 2 |
| 64. | AMBROŻ Michał | 07 | 02915 | 159 | 2 |
| 65. | GAJEWSKI Karol | 07 | 00304 | 158 | 2 |
| 66. | TRZPIL Jan | 07 | 00504 | 142 | 2 |
| 67. | KRASICKI Łukasz | 08 | 00504 | 128 | 2 |
| 68. | PIWOŃSKI Oleg | 07 | 00304 | 127 | 2 |
| CICHY Ignacy | 09 | 00504 | 127 | 2 |
| Chłopców, 14 - 15 lat - 10 z 11 Konkurencji |
| 1. | SKROBAŁA Jakub | 03 | 00304 | 981 | 2 |
| 2. | KOWALSKI Marek | 03 | 00304 | 971 | 2 |
| 3. | BUCZKOWSKI Tomasz | 04 | 00304 | 955 | 2 |
| 4. | WOJDA Kamil | 03 | 00304 | 948 | 2 |
| 5. | SIENKIEWICZ Aleksander | 03 | 00304 | 942 | 2 |
| 6. | SOBIECHOWSKI Filip | 04 | 02201 | 934 | 2 |
| 7. | WOGA Hubert | 04 | 02915 | 897 | 2 |
| 8. | SOKOŁOWSKI Krystian | 03 | 00304 | 853 | 2 |
| 9. | ŚWIEKATOWSKI Wojciech | 03 | 00304 | 847 | 2 |
| 10. | WAŁCERZ Maksymilian | 04 | 00704 | 844 | 2 |
| 11. | SWATOWSKI Jakub | 03 | 00304 | 822 | 2 |
| 12. | OLENDER Miłosz | 03 | 00504 | 803 | 2 |
| 13. | CELEJ Aleks | 03 | 00304 | 798 | 2 |
| 14. | FORGEL Konrad | 03 | 00304 | 789 | 2 |
| 15. | BARTA Kacper | 03 | 00304 | 785 | 2 |
| 16. | MAZUREK Nikodem | 03 | 00304 | 768 | 2 |
| 17. | KACZMARCZYK Marcel | 03 | 00704 | 767 | 2 |
| 18. | KEMPA Krystian | 03 | 00304 | 757 | 2 |
| 19. | BOGUSZ Mikołaj | 03 | 00304 | 727 | 2 |
| 20. | HRECHORECKI Hubert | 04 | 00304 | 714 | 2 |
| 21. | GRZYB Patryk | 04 | 00304 | 635 | 2 |
| Chłopców, 13 lat - 10 z 11 Konkurencji |
| 1. | SEŃ Jakub | 05 | 00704 | 697 | 2 |
| 2. | TRUCHLEWSKI Mateusz | 05 | 00804 | 694 | 2 |
| 3. | KOTERWA Piotr | 05 | 00504 | 578 | 2 |
| 4. | IWASZKIEWICZ Igor | 05 | 00504 | 544 | 2 |
| 5. | BĘBENEK Bartosz | 05 | 00304 | 506 | 2 |
| 6. | PAWLIK Łukasz | 05 | 00804 | 481 | 2 |
| 7. | TOMYS Maksymilian | 05 | 02915 | 460 | 2 |
| 8. | KORUS Wojciech | 05 | 00304 | 455 | 2 |
| 9. | JAKIEL Norbert | 05 | 00304 | 454 | 2 |
| 10. | JANAS Jakub | 05 | 00304 | 381 | 2 |
| 11. | KAŃDUŁA Mikołaj | 05 | 02915 | 320 | 2 |
| 12. | STRYKOWSKI Maksymilian | 05 | 00504 | 293 | 2 |
| 13. | LISIEWICZ Kamil | 05 | 02915 | 271 | 2 |
| Chłopców, 12 lat - 6 z 11 Konkurencji |
| 1. | SKOPIŃSKI Maksymilian | 06 | 00304 | 520 | 2 |
| 2. | ROGOZINSKI Bartosz | 06 | 02915 | 476 | 2 |
| 3. | SOBIECHOWSKI Kajetan | 06 | 02201 | 460 | 2 |
| 4. | JAROSŁAWSKI Tomasz | 06 | 00304 | 427 | 2 |
| 5. | SIKORA Jan | 06 | 00304 | 417 | 2 |
| 6. | BAWOLSKI Aleksander | 06 | 00304 | 374 | 2 |
| 7. | FELKEL Gracjan | 06 | 00504 | 301 | 2 |
| 8. | IWACHÓW Kacper | 06 | 00504 | 255 | 2 |
| Chłopców, 11 lat i młodsi - 7 z 11 Konkurencji |
| 1. | WIERASZKA Bartosz | 07 | 00304 | 484 | 2 |
| 2. | CZAJKA Jakub | 07 | 00304 | 435 | 2 |
| 3. | GAJEWSKI Bartosz | 07 | 00304 | 363 | 2 |
| 4. | KOWALSKI Paweł | 07 | 00304 | 326 | 2 |
| 5. | BARSKI Michał | 07 | 02915 | 306 | 2 |
| 6. | SOBOŃ Adam | 08 | 02915 | 300 | 2 |
| 7. | GAJDA Kacper | 07 | 00804 | 281 | 2 |
| 8. | PIECZUREWICZ Maciej | 07 | 00304 | 265 | 2 |
| 9. | WOJCIECHOWSKI Mateusz | 07 | 00504 | 263 | 2 |
| 10. | KUCZYŃSKI Marceli | 07 | 00304 | 252 | 2 |
| 11. | ZYGMUNT Felicjan | 07 | 00304 | 247 | 2 |
| 12. | BEDNORZ Wiktor | 07 | 00504 | 243 | 2 |
| 13. | GAWĘDA Mateusz | 07 | 00504 | 229 | 2 |
| 14. | KAŃDUŁA Kamil | 08 | 02915 | 184 | 2 |
| 15. | BARTEL Samuel | 09 | 00504 | 183 | 2 |
| 16. | HINCYNGIER Dawid | 08 | 00304 | 181 | 2 |
| 17. | AMBROŻ Michał | 07 | 02915 | 159 | 2 |
| 18. | GAJEWSKI Karol | 07 | 00304 | 158 | 2 |
| 19. | TRZPIL Jan | 07 | 00504 | 142 | 2 |
| 20. | KRASICKI Łukasz | 08 | 00504 | 128 | 2 |
| 21. | PIWOŃSKI Oleg | 07 | 00304 | 127 | 2 |
| CICHY Ignacy | 09 | 00504 | 127 | 2 |
| Najlepsze zawodniczki za 2 starty |
| Kobiet, Open - 10 z 11 Konkurencji |
| 1. | KOLUCH Julia | 00 | 03614 | 1195 | 2 |
| 2. | SKIBA Oliwia | 03 | 00304 | 1008 | 2 |
| 3. | KOT Emilia | 07 | 00304 | 945 | 2 |
| 4. | ZGAIŃSKA Anna | 03 | 00304 | 923 | 2 |
| 5. | ŁĘCKA Wiktoria | 06 | 00304 | 869 | 2 |
| 6. | KIERSNOWSKA Amelia | 04 | 00504 | 809 | 2 |
| 7. | GLIŃSKA Oliwia | 07 | 00304 | 692 | 2 |
| 8. | GRĄZKA Roksana | 06 | 00304 | 678 | 2 |
| 9. | KRAWCZYK Marta | 07 | 00315 | 672 | 2 |
| 10. | SŁUGOCKA Nina | 04 | 00504 | 638 | 2 |
| 11. | RYTTER Paula | 06 | 00304 | 625 | 2 |
| 12. | MICKIEWICZ Patrycja | 04 | 00304 | 621 | 2 |
| 13. | KAZUBSKA Gabriela | 06 | 02915 | 613 | 2 |
| 14. | PUŁAWSKA Paulina | 07 | 00304 | 598 | 2 |
| 15. | RUTKOWSKA Dominika | 07 | 00304 | 570 | 2 |
| 16. | KORDEK Hanna | 07 | 00304 | 555 | 2 |
| 17. | NIEDŹWIEDŹ Aleksandra | 07 | 00304 | 553 | 2 |
| 18. | RĄPEL Emilia | 07 | 00315 | 543 | 2 |
| 19. | ŁAWSKA Matylda | 08 | 00304 | 535 | 2 |
| 20. | NOWICKA Karolina | 06 | 00504 | 496 | 2 |
| 21. | BIELSKA Natalia | 02 | 00804 | 488 | 2 |
| 22. | KOWALICZEK Hanna | 07 | 00304 | 485 | 2 |
| 23. | BUDZEŃ Monika | 07 | 00315 | 469 | 2 |
| 24. | TOMYS Maja | 06 | 02915 | 459 | 2 |
| 25. | MAKAŁA Maria | 06 | 00504 | 408 | 2 |
| 26. | TATARYNOWICZ Joanna | 07 | 02915 | 404 | 2 |
| 27. | HAGLAUER Julia | 07 | 02915 | 397 | 2 |
| 28. | TATYGA Hanna | 06 | 00504 | 379 | 2 |
| 29. | GAIK Kornelia | 06 | 00504 | 347 | 2 |
| 30. | TACIAK Kinga | 07 | 02915 | 278 | 2 |
| 31. | IWASZKIEWICZ Nina | 07 | 00504 | 258 | 2 |
| 32. | HUKIEWICZ Antonina | 09 | 00504 | 193 | 2 |
| 33. | BRZEMIŃSKA Kornelia | 09 | 00504 | 159 | 2 |
| Dziewcząt, 14 - 15 lat - 5 z 11 Konkurencji |
| 1. | SKIBA Oliwia | 03 | 00304 | 1008 | 2 |
| 2. | ZGAIŃSKA Anna | 03 | 00304 | 923 | 2 |
| 3. | KIERSNOWSKA Amelia | 04 | 00504 | 809 | 2 |
| 4. | SŁUGOCKA Nina | 04 | 00504 | 638 | 2 |
| 5. | MICKIEWICZ Patrycja | 04 | 00304 | 621 | 2 |
| Dziewcząt, 12 lat - 5 z 11 Konkurencji |
| 1. | ŁĘCKA Wiktoria | 06 | 00304 | 869 | 2 |
| 2. | GRĄZKA Roksana | 06 | 00304 | 678 | 2 |
| 3. | RYTTER Paula | 06 | 00304 | 625 | 2 |
| 4. | KAZUBSKA Gabriela | 06 | 02915 | 613 | 2 |
| 5. | NOWICKA Karolina | 06 | 00504 | 496 | 2 |
| 6. | TOMYS Maja | 06 | 02915 | 459 | 2 |
| 7. | MAKAŁA Maria | 06 | 00504 | 408 | 2 |
| 8. | TATYGA Hanna | 06 | 00504 | 379 | 2 |
| 9. | GAIK Kornelia | 06 | 00504 | 347 | 2 |
| Dziewcząt, 11 lat i młodsi - 6 z 11 Konkurencji |
| 1. | KOT Emilia | 07 | 00304 | 945 | 2 |
| 2. | GLIŃSKA Oliwia | 07 | 00304 | 692 | 2 |
| 3. | KRAWCZYK Marta | 07 | 00315 | 672 | 2 |
| 4. | PUŁAWSKA Paulina | 07 | 00304 | 598 | 2 |
| 5. | RUTKOWSKA Dominika | 07 | 00304 | 570 | 2 |
| 6. | KORDEK Hanna | 07 | 00304 | 555 | 2 |
| 7. | NIEDŹWIEDŹ Aleksandra | 07 | 00304 | 553 | 2 |
| 8. | RĄPEL Emilia | 07 | 00315 | 543 | 2 |
| 9. | ŁAWSKA Matylda | 08 | 00304 | 535 | 2 |
| 10. | KOWALICZEK Hanna | 07 | 00304 | 485 | 2 |
| 11. | BUDZEŃ Monika | 07 | 00315 | 469 | 2 |
| 12. | TATARYNOWICZ Joanna | 07 | 02915 | 404 | 2 |
| 13. | HAGLAUER Julia | 07 | 02915 | 397 | 2 |
| 14. | TACIAK Kinga | 07 | 02915 | 278 | 2 |
| 15. | IWASZKIEWICZ Nina | 07 | 00504 | 258 | 2 |
| 16. | HUKIEWICZ Antonina | 09 | 00504 | 193 | 2 |
| 17. | BRZEMIŃSKA Kornelia | 09 | 00504 | 159 | 2 |