| Puchar Prezesa TP 2019 Zielona Góra, 29.9.2019 |
| Klasyfikacja chłopców za 2 starty |
| Chłopców, 11 lat i młodsi - 6 z 12 Konkurencji |
| 1. | LNIAK Paweł | 09 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 356 | 2 |
| 2. | BARTEL Samuel | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 264 | 2 |
| 3. | WAWRZYNIAK Kamil | 08 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 228 | 2 |
| 4. | KAŃDUŁA Kamil | 08 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 226 | 2 |
| 5. | BUKOWSKI Tomasz | 08 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 220 | 2 |
| 6. | PRZĄDKA Amadeusz | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 212 | 2 |
| 7. | SAWICKI Leon | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 182 | 2 |
| 8. | KARPIŃSKI Franciszek | 10 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 160 | 2 |
| 9. | CICHY Mikołaj | 10 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 144 | 2 |
| 10. | POPIN Mikołaj | 10 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 132 | 2 |
| 11. | SUDZIK Wojciech | 09 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 129 | 2 |
| 12. | NOWAK Witold | 11 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 105 | 2 |
| 13. | BARSKI Tymon | 10 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 86 | 2 |
| Chłopców, 12 lat - 9 z 12 Konkurencji |
| 1. | WIERASZKA Bartosz | 07 | TP Zielona Góra | 726 | 2 |
| 2. | DROBEK Julian | 07 | TP Zielona Góra | 626 | 2 |
| 3. | GAJEWSKI Bartosz | 07 | TP Zielona Góra | 527 | 2 |
| 4. | CZAJKA Jakub | 07 | TP Zielona Góra | 505 | 2 |
| 5. | SAROWSKI Bartosz | 07 | WANKAN Legnica | 462 | 2 |
| 6. | GAJEWSKI Karol | 07 | TP Zielona Góra | 447 | 2 |
| 7. | KOWALSKI Paweł | 07 | TP Zielona Góra | 446 | 2 |
| 8. | GRABCZYŃSKI Tymon | 07 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 439 | 2 |
| 9. | SZYMKOWICZ Filip | 07 | WANKAN Legnica | 424 | 2 |
| 10. | PORĘBA Krzysztof | 07 | ŚLĄSK Wrocław | 388 | 2 |
| 11. | BEDNORZ Wiktor | 07 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 384 | 2 |
| BARSKI Michał | 07 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 384 | 2 |
| 13. | GAJDA Kacper | 07 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 338 | 2 |
| 14. | WOJCIECHOWSKI Mateusz | 07 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 337 | 2 |
| 15. | TRZPIL Jan | 07 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 276 | 2 |
| 16. | WIECZOREK Jan | 07 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 206 | 2 |
| 17. | SZCZAPA Maciej | 07 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 196 | 2 |
| Chłopców, 13 lat - 11 z 12 Konkurencji |
| 1. | GRUDZIŃSKI Karol | 06 | UKS KORAL Wrocław | 814 | 2 |
| 2. | DYRDA Michał | 06 | UKS KORAL Wrocław | 660 | 2 |
| 3. | KAŚKÓW Bartłomiej | 06 | UKS KORAL Wrocław | 626 | 2 |
| 4. | PUKAS Mikołaj | 06 | UKS KORAL Wrocław | 599 | 2 |
| 5. | ROGOZINSKI Bartosz | 06 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 570 | 2 |
| 6. | SIKORA Jan | 06 | TP Zielona Góra | 534 | 2 |
| 7. | MALINOWSKI Paweł | 06 | UKS KORAL Wrocław | 475 | 2 |
| 8. | BAWOLSKI Aleksander | 06 | TP Zielona Góra | 463 | 2 |
| 9. | OSTROWSKI Michał | 06 | WANKAN Legnica | 457 | 2 |
| 10. | GŁÓWCZYK Sebastian | 06 | WANKAN Legnica | 383 | 2 |
| 11. | PRAŁAT Jakub | 06 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 373 | 2 |
| 12. | IWACHÓW Kacper | 06 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 348 | 2 |
| 13. | MIKOŁAJEWSKI Sebastian | 06 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 340 | 2 |
| 14. | SŁAWIŃSKI Karol | 06 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 321 | 2 |
| 15. | CHAMERA Daniel | 06 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 307 | 2 |
| Chłopców, 14 - 15 lat - 10 z 12 Konkurencji |
| 1. | BUCZKOWSKI Tomasz | 04 | TP Zielona Góra | 1083 | 2 |
| 2. | WOGA Hubert | 04 | TP Zielona Góra | 1075 | 2 |
| 3. | BAWOLSKI Kornel | 04 | TP Zielona Góra | 941 | 2 |
| 4. | KUCHARSKI Bartłomiej | 05 | WANKAN Legnica | 854 | 2 |
| 5. | GRZYB Patryk | 04 | TP Zielona Góra | 739 | 2 |
| 6. | WESOŁY Piotr | 05 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 673 | 2 |
| 7. | TOMYS Maksymilian | 05 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 601 | 2 |
| 8. | PAWLIK Łukasz | 05 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 574 | 2 |
| 9. | KOZŁOWSKI Filip | 04 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 572 | 2 |
| 10. | NOWACKI Piotr | 05 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 456 | 2 |
| 11. | KAŃDUŁA Mikołaj | 05 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 436 | 2 |
| 12. | GRABAS Wojciech | 05 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 381 | 2 |
| Mężczyzn, Open |
| 1. | SKIERKA Jakub | 98 | TP Zielona Góra | 1402 | 2 |
| 2. | MICIUL Michał | 00 | TP Zielona Góra | 1399 | 2 |
| 3. | BEBEROK Filip | 00 | TP Zielona Góra | 1272 | 2 |
| 4. | SIENKIEWICZ Aleksander | 03 | TP Zielona Góra | 1248 | 2 |
| 5. | JASIONOWSKI Mikołaj | 01 | TP Zielona Góra | 1084 | 2 |
| 6. | BUCZKOWSKI Tomasz | 04 | TP Zielona Góra | 1083 | 2 |
| 7. | WOGA Hubert | 04 | TP Zielona Góra | 1075 | 2 |
| 8. | KOWALSKI Marek | 03 | TP Zielona Góra | 1040 | 2 |
| 9. | WOJDA Kamil | 03 | TP Zielona Góra | 979 | 2 |
| 10. | DOLATA Kacper | 03 | TP Zielona Góra | 975 | 2 |
| 11. | FORGEL Konrad | 03 | TP Zielona Góra | 950 | 2 |
| 12. | ŚWIEKATOWSKI Wojciech | 03 | TP Zielona Góra | 948 | 2 |
| 13. | OLENDER Miłosz | 03 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 946 | 2 |
| 14. | KOWALSKI Daniel | 03 | TP Zielona Góra | 943 | 2 |
| 15. | BAWOLSKI Kornel | 04 | TP Zielona Góra | 941 | 2 |
| 16. | BARTA Kacper | 03 | TP Zielona Góra | 935 | 2 |
| 17. | KUCHARSKI Bartłomiej | 05 | WANKAN Legnica | 854 | 2 |
| 18. | GRUDZIŃSKI Karol | 06 | UKS KORAL Wrocław | 814 | 2 |
| 19. | ARABSKI Grzegorz | 03 | TP Zielona Góra | 813 | 2 |
| 20. | KEMPA Krystian | 03 | TP Zielona Góra | 759 | 2 |
| 21. | GRZYB Patryk | 04 | TP Zielona Góra | 739 | 2 |
| 22. | WIERASZKA Bartosz | 07 | TP Zielona Góra | 726 | 2 |
| 23. | WESOŁY Piotr | 05 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 673 | 2 |
| 24. | DYRDA Michał | 06 | UKS KORAL Wrocław | 660 | 2 |
| 25. | KARCZEWSKI Tomasz | 74 | TP Zielona Góra | 653 | 2 |
| 26. | DROBEK Julian | 07 | TP Zielona Góra | 626 | 2 |
| KAŚKÓW Bartłomiej | 06 | UKS KORAL Wrocław | 626 | 2 |
| 28. | TOMYS Maksymilian | 05 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 601 | 2 |
| 29. | PUKAS Mikołaj | 06 | UKS KORAL Wrocław | 599 | 2 |
| 30. | PAWLIK Łukasz | 05 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 574 | 2 |
| 31. | KOZŁOWSKI Filip | 04 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 572 | 2 |
| 32. | ROGOZINSKI Bartosz | 06 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 570 | 2 |
| 33. | SIKORA Jan | 06 | TP Zielona Góra | 534 | 2 |
| 34. | GAJEWSKI Bartosz | 07 | TP Zielona Góra | 527 | 2 |
| 35. | CZAJKA Jakub | 07 | TP Zielona Góra | 505 | 2 |
| 36. | MALINOWSKI Paweł | 06 | UKS KORAL Wrocław | 475 | 2 |
| 37. | BAWOLSKI Aleksander | 06 | TP Zielona Góra | 463 | 2 |
| 38. | SAROWSKI Bartosz | 07 | WANKAN Legnica | 462 | 2 |
| 39. | OSTROWSKI Michał | 06 | WANKAN Legnica | 457 | 2 |
| 40. | NOWACKI Piotr | 05 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 456 | 2 |
| 41. | GAJEWSKI Karol | 07 | TP Zielona Góra | 447 | 2 |
| 42. | KOWALSKI Paweł | 07 | TP Zielona Góra | 446 | 2 |
| 43. | GRABCZYŃSKI Tymon | 07 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 439 | 2 |
| 44. | KAŃDUŁA Mikołaj | 05 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 436 | 2 |
| 45. | SZYMKOWICZ Filip | 07 | WANKAN Legnica | 424 | 2 |
| 46. | PORĘBA Krzysztof | 07 | ŚLĄSK Wrocław | 388 | 2 |
| 47. | BEDNORZ Wiktor | 07 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 384 | 2 |
| BARSKI Michał | 07 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 384 | 2 |
| 49. | GŁÓWCZYK Sebastian | 06 | WANKAN Legnica | 383 | 2 |
| 50. | GRABAS Wojciech | 05 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 381 | 2 |
| 51. | PRAŁAT Jakub | 06 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 373 | 2 |
| 52. | LNIAK Paweł | 09 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 356 | 2 |
| 53. | IWACHÓW Kacper | 06 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 348 | 2 |
| 54. | MIKOŁAJEWSKI Sebastian | 06 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 340 | 2 |
| 55. | GAJDA Kacper | 07 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 338 | 2 |
| 56. | WOJCIECHOWSKI Mateusz | 07 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 337 | 2 |
| 57. | SŁAWIŃSKI Karol | 06 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 321 | 2 |
| 58. | CHAMERA Daniel | 06 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 307 | 2 |
| 59. | TRZPIL Jan | 07 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 276 | 2 |
| 60. | BARTEL Samuel | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 264 | 2 |
| 61. | WAWRZYNIAK Kamil | 08 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 228 | 2 |
| 62. | KAŃDUŁA Kamil | 08 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 226 | 2 |
| 63. | BUKOWSKI Tomasz | 08 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 220 | 2 |
| 64. | PRZĄDKA Amadeusz | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 212 | 2 |
| 65. | WIECZOREK Jan | 07 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 206 | 2 |
| 66. | SZCZAPA Maciej | 07 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 196 | 2 |
| 67. | SAWICKI Leon | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 182 | 2 |
| 68. | KARPIŃSKI Franciszek | 10 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 160 | 2 |
| 69. | CICHY Mikołaj | 10 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 144 | 2 |
| 70. | POPIN Mikołaj | 10 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 132 | 2 |
| 71. | SUDZIK Wojciech | 09 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 129 | 2 |
| 72. | NOWAK Witold | 11 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 105 | 2 |
| 73. | BARSKI Tymon | 10 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 86 | 2 |
| 74. | KOŁODZIEJSKI Filip | 96 | UKS AS Zielona Góra | 676 | 1 |
| 75. | KOŁODZIEJSKI Mateusz | 92 | UKS AS Zielona Góra | 622 | 1 |
| 76. | GRZYBOWSKI Bartosz | 02 | TP Zielona Góra | 439 | 1 |
| Klasyfikacja dziewczątr za 2 starty |
| Dziewcząt, 11 lat i młodsi - 7 z 12 Konkurencji |
| 1. | PASTUSZKA Aleksandra | 08 | UKS KORAL Wrocław | 783 | 2 |
| 2. | ŁAWSKA Matylda | 08 | TP Zielona Góra | 725 | 2 |
| 3. | KOCHAŃSKA Aleksandra | 08 | JUVENIA Wrocław | 517 | 2 |
| 4. | KASPEROWICZ Julia | 08 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 484 | 2 |
| 5. | WIŚNIEWSKA Hanna | 09 | WANKAN Legnica | 347 | 2 |
| 6. | HUKIEWICZ Antonina | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 326 | 2 |
| 7. | ŚPIĄCZKA Martyna | 08 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 325 | 2 |
| 8. | TKACHENKO Anastasiia | 08 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 285 | 2 |
| 9. | ŚWITAŁA Maja | 09 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 246 | 2 |
| 10. | PASTUSZKA Maja | 10 | UKS KORAL Wrocław | 225 | 2 |
| 11. | NOWACZYK Helena | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 224 | 2 |
| 12. | KMIECIK Alicja | 10 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 193 | 2 |
| 13. | WEISS Anna | 08 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 190 | 2 |
| 14. | BARTEL Lila | 10 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 169 | 2 |
| 15. | JANOWICZ Blanka | 10 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 143 | 2 |
| Dziewcząt, 12 lat - 10 z 12 Konkurencji |
| 1. | KOT Emilia | 07 | TP Zielona Góra | 1034 | 2 |
| 2. | KWIATKOWSKA Rozalia | 07 | UKS KORAL Wrocław | 998 | 2 |
| 3. | GLIŃSKA Oliwia | 07 | TP Zielona Góra | 825 | 2 |
| 4. | KULAS Anna | 07 | WANKAN Legnica | 711 | 2 |
| 5. | MATUSZEWSKA Maja | 07 | WANKAN Legnica | 697 | 2 |
| 6. | UTNIK Aleksandra | 07 | TP Zielona Góra | 636 | 2 |
| 7. | TATARYNOWICZ Joanna | 07 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 501 | 2 |
| 8. | HAGLAUER Julia | 07 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 476 | 2 |
| 9. | IWASZKIEWICZ Nina | 07 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 460 | 2 |
| 10. | HYPTA Małgorzata | 07 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 356 | 2 |
| 11. | NOWAK Emilia | 07 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 328 | 2 |
| Dziewcząt, 13 lat - 10 z 12 Konkurencji |
| 1. | SOBASZEK Anna | 06 | TP Zielona Góra | 955 | 2 |
| 2. | ŁĘCKA Wiktoria | 06 | TP Zielona Góra | 941 | 2 |
| 3. | SZCZEPANIAK Marta | 06 | UKS KORAL Wrocław | 844 | 2 |
| 4. | RYTTER Paula | 06 | TP Zielona Góra | 843 | 2 |
| 5. | BANASIK Jagoda | 06 | ŚLĄSK Wrocław | 832 | 2 |
| 6. | GRĄZKA Roksana | 06 | TP Zielona Góra | 811 | 2 |
| 7. | NOWICKA Karolina | 06 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 726 | 2 |
| 8. | KAZUBSKA Gabriela | 06 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 687 | 2 |
| 9. | SZOSTEK Dominika | 06 | UKS KORAL Wrocław | 596 | 2 |
| 10. | KALKOWSKA Emilia | 06 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 516 | 2 |
| 11. | TOMYS Maja | 06 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 495 | 2 |
| 12. | TATYGA Hanna | 06 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 472 | 2 |
| 13. | MAKAŁA Maria | 06 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 471 | 2 |
| 14. | GALAS Marta | 06 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 436 | 2 |
| Dziewcząt, 14 - 15 lat - 10 z 12 Konkurencji |
| 1. | WIECZOREK Zuzanna | 05 | TP Zielona Góra | 1039 | 2 |
| 2. | KOZŁOWSKA Maja | 04 | TP Zielona Góra | 960 | 2 |
| 3. | BIELAWNA Julia | 04 | KROTOSZ Krotoszyn | 837 | 2 |
| 4. | WIESIOŁEK Oliwia | 05 | WANKAN Legnica | 785 | 2 |
| 5. | PAWLAK Patrycja | 05 | ŚLĄSK Wrocław | 711 | 2 |
| 6. | MATUSIAK Weronika | 05 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 413 | 2 |
| Kobiet, Open - 11 z 12 Konkurencji |
| 1. | FRĄCKIEWICZ Martyna | 03 | TP Zielona Góra | 1125 | 2 |
| 2. | ŁUCZAK Dominika | 02 | TP Zielona Góra | 1089 | 2 |
| 3. | TURKOWSKA Aleksandra | 03 | TP Zielona Góra | 1084 | 2 |
| 4. | WIECZOREK Zuzanna | 05 | TP Zielona Góra | 1039 | 2 |
| 5. | KOT Emilia | 07 | TP Zielona Góra | 1034 | 2 |
| 6. | KWIATKOWSKA Rozalia | 07 | UKS KORAL Wrocław | 998 | 2 |
| 7. | KOZŁOWSKA Maja | 04 | TP Zielona Góra | 960 | 2 |
| 8. | SOBASZEK Anna | 06 | TP Zielona Góra | 955 | 2 |
| 9. | ŁĘCKA Wiktoria | 06 | TP Zielona Góra | 941 | 2 |
| 10. | SZCZEPANIAK Marta | 06 | UKS KORAL Wrocław | 844 | 2 |
| 11. | RYTTER Paula | 06 | TP Zielona Góra | 843 | 2 |
| 12. | BIELAWNA Julia | 04 | KROTOSZ Krotoszyn | 837 | 2 |
| 13. | BANASIK Jagoda | 06 | ŚLĄSK Wrocław | 832 | 2 |
| 14. | GLIŃSKA Oliwia | 07 | TP Zielona Góra | 825 | 2 |
| 15. | GRĄZKA Roksana | 06 | TP Zielona Góra | 811 | 2 |
| 16. | WIESIOŁEK Oliwia | 05 | WANKAN Legnica | 785 | 2 |
| 17. | PASTUSZKA Aleksandra | 08 | UKS KORAL Wrocław | 783 | 2 |
| 18. | NOWICKA Karolina | 06 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 726 | 2 |
| 19. | ŁAWSKA Matylda | 08 | TP Zielona Góra | 725 | 2 |
| 20. | KULAS Anna | 07 | WANKAN Legnica | 711 | 2 |
| PAWLAK Patrycja | 05 | ŚLĄSK Wrocław | 711 | 2 |
| 22. | MATUSZEWSKA Maja | 07 | WANKAN Legnica | 697 | 2 |
| 23. | KAZUBSKA Gabriela | 06 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 687 | 2 |
| 24. | UTNIK Aleksandra | 07 | TP Zielona Góra | 636 | 2 |
| 25. | SZOSTEK Dominika | 06 | UKS KORAL Wrocław | 596 | 2 |
| 26. | KOCHAŃSKA Aleksandra | 08 | JUVENIA Wrocław | 517 | 2 |
| 27. | KALKOWSKA Emilia | 06 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 516 | 2 |
| 28. | TATARYNOWICZ Joanna | 07 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 501 | 2 |
| 29. | TOMYS Maja | 06 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 495 | 2 |
| 30. | KASPEROWICZ Julia | 08 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 484 | 2 |
| 31. | HAGLAUER Julia | 07 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 476 | 2 |
| 32. | TATYGA Hanna | 06 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 472 | 2 |
| 33. | MAKAŁA Maria | 06 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 471 | 2 |
| 34. | IWASZKIEWICZ Nina | 07 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 460 | 2 |
| 35. | GALAS Marta | 06 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 436 | 2 |
| 36. | MATUSIAK Weronika | 05 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 413 | 2 |
| 37. | HYPTA Małgorzata | 07 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 356 | 2 |
| 38. | WIŚNIEWSKA Hanna | 09 | WANKAN Legnica | 347 | 2 |
| 39. | NOWAK Emilia | 07 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 328 | 2 |
| 40. | HUKIEWICZ Antonina | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 326 | 2 |
| 41. | ŚPIĄCZKA Martyna | 08 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 325 | 2 |
| 42. | TKACHENKO Anastasiia | 08 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 285 | 2 |
| 43. | ŚWITAŁA Maja | 09 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 246 | 2 |
| 44. | PASTUSZKA Maja | 10 | UKS KORAL Wrocław | 225 | 2 |
| 45. | NOWACZYK Helena | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 224 | 2 |
| 46. | KMIECIK Alicja | 10 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 193 | 2 |
| 47. | WEISS Anna | 08 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 190 | 2 |
| 48. | BARTEL Lila | 10 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 169 | 2 |
| 49. | JANOWICZ Blanka | 10 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 143 | 2 |