Mistrzostwa Zielonej Góry szkół podstawowych 2018 Zielona Góra, 28-5-2018 |
Konkurencja 1 2018-05-28 - 11:00 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 14 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
13 - 14 lat |
1. | Nela SZCZUR | 04 | SP 24 | 38.96 | 245 | |||
2. | Nina SŁUGOCKA | 04 | SP 2 | 42.84 | 184 | |||
3. | Nadia MISZTAK | 04 | SP 1 | 52.10 | 102 |
11 - 12 lat |
1. | Aleksandra KASPERCZAK | 06 | SP 24 | 41.87 | 197 | |||
2. | Hanna MIŚTA | 07 | SP 8 | 48.31 | 128 | |||
3. | Julia SOŁTYSIAK | 07 | SP 8 | 1:01.95 | 60 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2018-05-28 - 11:08 | Chłopców, 50m motylkowy | 14 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
13 - 14 lat |
1. | Ernest BŁOCKI | 04 | SP 15 | 37.13 | 202 | |||
2. | Nikodem KOWALCZUK | 04 | SP 2 | 37.80 | 191 | |||
3. | Olivier KUREK | 05 | SP 17 | 47.70 | 95 |
11 - 12 lat |
1. | Dragan SZCZUR | 06 | SP 24 | 37.94 | 189 | |||
2. | Tomasz RUDKIEWICZ | 07 | PSP 7 | 40.56 | 155 | |||
3. | Adrian KIFERT | 07 | PSP 7 | 55.91 | 59 |
10 lat i młodsi |
1. | Mikołaj KIERACH | 08 | SP 11 | 1:03.41 | 40 | |||
2. | Dawid ZASADA | 08 | SP 11 | 1:14.26 | 25 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2018-05-28 - 11:16 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 11 - 14 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
13 - 14 lat |
1. | Karolina STANKIEWICZ | 05 | SP 11 | 1:45.75 | 205 | 49.31 | 56.44 | |||
2. | Maria SIERACHAN | 04 | SP 2 | 1:45.79 | 204 | 48.14 | 57.65 | |||
3. | Karolina KRUSZELNICKA | 05 | SP 2 | 1:46.29 | 201 | 46.81 | 59.48 | |||
4. | Iga FALKIEWICZ | 04 | SP 5 | 1:54.07 | 163 | 51.68 | 1:02.39 | |||
5. | Natalia HOLKA | 05 | SP 5 | 1:54.33 | 162 | 53.20 | 1:01.13 | |||
6. | Olga SOSZKA | 05 | SP Ochla | 2:05.37 | 123 | 59.25 | 1:06.12 | |||
7. | Aleksandra AMBROŻY | 05 | SP 6 | 2:26.66 | 76 | 1:02.21 | 1:24.45 | |||
8. | Marianna GRABSKA | 05 | SP 22 | 2:35.32 | 64 | 1:15.59 | 1:19.73 |
11 - 12 lat |
1. | Oliwia RATAJCZAK | 06 | SP 18 | 1:50.89 | 177 | 54.20 | 56.69 | |||
2. | Eliza ŻÓŁTAŃSKA | 06 | SP 22 | 1:52.56 | 170 | 54.34 | 58.22 | |||
3. | Lena OSTAPCZUK | 07 | SP 2 | 1:54.98 | 159 | 53.96 | 1:01.02 | |||
4. | Julita GULBA | 06 | SP 11 | 2:01.22 | 136 | 55.21 | 1:06.01 | |||
5. | Zuzanna WITKOWSKA | 07 | SP 18 | 2:10.90 | 108 | 59.72 | 1:11.18 | |||
6. | Karolina KUCHARSKA | 07 | SP 2 | 2:29.95 | 71 | 1:09.46 | 1:20.49 | |||
7. | Maria RÓŻAŃSKA | 07 | ZSKat. | 2:58.80 | 42 | 1:21.08 | 1:37.72 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2018-05-28 - 11:34 | Chłopców, 100m klasyczny | 11 - 14 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
13 - 14 lat |
1. | Wojciech BORODZIUK | 04 | SP 2 | 1:32.25 | 219 | 43.20 | 49.05 | |||
2. | Artem NISHCHENKO | 04 | SP 17 | 1:33.62 | 209 | 42.72 | 50.90 | |||
3. | Ernest BŁOCKI | 04 | SP 15 | 1:37.63 | 184 | 45.35 | 52.28 | |||
4. | Jan SOSZYŃSKI | 05 | SP 5 | 1:38.72 | 178 | 46.14 | 52.58 | |||
5. | Adam GWOŹDZIŃSKI | 04 | SP 14 | 1:49.25 | 131 | 53.56 | 55.69 | |||
6. | Tymon SYBILSKI | 05 | SP 11 | 1:56.26 | 109 | 50.69 | 1:05.57 | |||
7. | Adam BŁOCKI | 05 | SP 8 | 2:09.37 | 79 | 1:01.74 | 1:07.63 | |||
8. | Igor KOZIEŁ | 05 | SP 8 | 2:13.24 | 72 | 1:00.68 | 1:12.56 | |||
9. | Mikołaj DRÓBKA | 05 | SP 8 | 2:17.89 | 65 | 1:08.75 | 1:09.14 |
11 - 12 lat |
1. | Wojciech SOKOŁOWSKI | 07 | SP 2 | 1:51.00 | 125 | 52.52 | 58.48 | |||
2. | Filip PŁOCIENNICZAK | 06 | PSP 7 | 1:51.07 | 125 | 50.48 | 1:00.59 | |||
3. | Piotr KUCZAK | 06 | SP 24 | 1:53.41 | 117 | 51.71 | 1:01.70 | |||
4. | Hubert NOWAK | 06 | SP 22 | 1:57.48 | 106 | 58.46 | 59.02 | |||
5. | Pavlo KULCHYTSIY | 07 | SP 11 | 1:59.90 | 99 | 55.11 | 1:04.79 | |||
6. | Szymon MATYJASZCZYK | 07 | SP 2 | 2:04.21 | 89 | 59.38 | 1:04.83 | |||
7. | Andrzej JANKOWSKI | 07 | SP 11 | 2:07.02 | 83 | 58.27 | 1:08.75 | |||
8. | Mateusz ZIELIŃSKI | 07 | SP 22 | 2:07.09 | 83 | 1:01.33 | 1:05.76 | |||
9. | Maciej FIEDOT | 07 | SP 2 | 2:10.72 | 76 | 58.78 | 1:11.94 | |||
10. | Aleksander GĄSIOR | 07 | SP 22 | 2:14.42 | 70 | 1:06.57 | 1:07.85 | |||
11. | Adrian KACZMAREK | 07 | SP 22 | 2:17.23 | 66 | 1:01.69 | 1:15.54 | |||
12. | Kajetan KOWALCZUK | 07 | SP 2 | 2:17.48 | 66 | |||||
13. | Franciszek ROŻEK | 06 | SP 14 | 2:18.05 | 65 | 1:07.71 | 1:10.34 | |||
14. | Mateusz NARWICZ | 07 | SP 2 | 2:22.74 | 59 | 1:06.47 | 1:16.27 | |||
15. | Bartek HYŻA | 07 | SP 14 | 2:25.66 | 55 | 1:04.88 | 1:20.78 | |||
16. | Adam HOROBIŃSKI | 06 | SP 10 | 2:33.07 | 47 | 1:05.89 | 1:27.18 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2018-05-28 - 11:55 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Łucja ZIELIŃSKA | 09 | SP 22 | 59.24 | 112 | |||
2. | Hanna STAROSTA | 08 | SP 18 | 59.42 | 111 | |||
3. | Zuzanna JURGA | 09 | SP 22 | 1:09.44 | 70 | |||
4. | Amelia DANCEWICZ | 08 | SP 22 | 1:11.66 | 63 | |||
5. | Aniela OLICHWER | 08 | SP 22 | 1:12.12 | 62 | |||
6. | Aniela SCHLAFKA | 08 | SP 14 | 1:13.32 | 59 | |||
7. | Magdalena JURECKA | 08 | SP 5 | 2:02.43 | 12 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2018-05-28 - 12:01 | Chłopców, 50m klasyczny | 10 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Jędrzej KRAMER | 08 | SP 14 | 48.48 | 141 | |||
2. | Filip RALCEWICZ | 08 | SP 11 | 52.23 | 112 | |||
3. | Adrian MAZUREK | 08 | SP 11 | 56.56 | 88 | |||
4. | Mikołaj KIERACH | 08 | SP 11 | 1:00.98 | 70 | |||
5. | Miłosz CZAJKA | 08 | SP 18 | 1:01.33 | 69 | |||
6. | Kacper CZĘSTOCHOWSKI | 08 | SP 8 | 1:01.48 | 69 | |||
7. | Dawid ZASADA | 08 | SP 11 | 1:06.34 | 55 | |||
8. | Sebastian PŁOTAŁA | 09 | SP 24 | 1:07.31 | 52 | |||
9. | Julian RYMUSZKA | 08 | SP 2 | 1:13.09 | 41 | |||
10. | Bartosz ZAPOLSKI | 10 | SP 8 | 1:23.31 | 27 | |||
11. | Oskar LEDA | 10 | SP 8 | 1:33.43 | 19 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2018-05-28 - 12:10 | Dziewcząt, 100m dowolny | 11 - 14 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
13 - 14 lat |
1. | Nela SZCZUR | 04 | SP 24 | 1:09.39 | 394 | 33.57 | 35.82 | |||
2. | Patrycja MICKIEWICZ | 04 | SP 1 | 1:11.77 | 356 | 34.37 | 37.40 | |||
3. | Maja JURGA | 04 | SP 2 | 1:16.97 | 289 | 34.92 | 42.05 | |||
4. | Nina SŁUGOCKA | 04 | SP 2 | 1:19.34 | 264 | 36.95 | 42.39 | |||
5. | Karolina KRUSZELNICKA | 05 | SP 2 | 1:20.96 | 248 | 36.36 | 44.60 | |||
6. | Olimpia BIEŃ | 04 | SP 2 | 1:24.33 | 220 | 38.59 | 45.74 | |||
7. | Maria SIERACHAN | 04 | SP 2 | 1:29.64 | 183 | 40.31 | 49.33 | |||
8. | Oksana SZKODA | 04 | SP 8 | 1:39.00 | 135 | 45.23 | 53.77 | |||
9. | Natalia HOLKA | 05 | SP 5 | 1:41.53 | 126 | 45.69 | 55.84 | |||
10. | Kalina ZASADA | 05 | SP 11 | 1:42.50 | 122 | 47.46 | 55.04 | |||
11. | Maria ŁYSIAK | 05 | SP 8 | 1:45.31 | 112 | 44.74 | 1:00.57 |
11 - 12 lat |
1. | Jagoda ROMEJKO | 06 | SP 22 | 1:14.38 | 320 | 48.36 | 26.02 | |||
2. | Aleksandra KASPERCZAK | 06 | SP 24 | 1:19.81 | 259 | 37.86 | 41.95 | |||
3. | Natalia PRZYBYŁEK | 06 | SP 24 | 1:29.23 | 185 | 40.28 | 48.95 | |||
4. | Zuzanna KITA | 07 | SP 24 | 1:38.99 | 136 | 44.43 | 54.56 | |||
5. | Lena OSTAPCZUK | 07 | SP 2 | 1:39.17 | 135 | 45.67 | 53.50 | |||
6. | Zuzanna WITKOWSKA | 07 | SP 18 | 1:46.15 | 110 | 46.53 | 59.62 | |||
7. | Weronika MAĆKOWIAK | 07 | SP 5 | 1:49.30 | 101 | 46.37 | 1:02.93 | |||
8. | Anna PILARCZYK | 07 | SP 2 | 1:54.39 | 88 | 45.63 | 1:08.76 | |||
9. | Maria SZCZĘSNA | 07 | SP 5 | 2:00.53 | 75 | 54.64 | 1:05.89 | |||
10. | Wiktoria CIEŚLAK | 07 | SP 22 | 2:08.77 | 61 | 55.59 | 1:13.18 | |||
11. | Nikola BUZON | 07 | SP 11 | 2:11.47 | 58 | 47.47 | 1:24.00 | |||
12. | Aleksandra BRZEZIŃSKA | 06 | SP 10 | 2:17.16 | 51 | 1:05.74 | 1:11.42 | |||
NIE UK. | Natalia SARUL | 07 | SP 6 | 1:19.44 | ||||||
NIE UK. | Kornelia GÓRSKA | 07 | SP 6 | 2:19.69 | ||||||
NIE UK. | Ewa ZAŁĘSKA | 07 | ZSKat. | 2:15.20 | ||||||
NIE UK. | Daria SZYMANOWICZ | 06 | SP 10 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2018-05-28 - 12:34 | Chłopców, 100m dowolny | 11 - 14 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
13 - 14 lat |
1. | Wojciech BORODZIUK | 04 | SP 2 | 1:11.31 | 250 | 33.41 | 37.90 | |||
2. | Nikodem KOWALCZUK | 04 | SP 2 | 1:15.10 | 214 | 34.72 | 40.38 | |||
3. | Jan SOSZYŃSKI | 05 | SP 5 | 1:29.94 | 124 | 39.33 | 50.61 | |||
4. | Tymon SYBILSKI | 05 | SP 11 | 1:30.45 | 122 | 39.43 | 51.02 | |||
5. | Adam GWOŹDZIŃSKI | 04 | SP 14 | 1:36.30 | 101 | 43.57 | 52.73 | |||
6. | Adam BŁOCKI | 05 | SP 8 | 1:36.36 | 101 | 43.61 | 52.75 | |||
7. | Mateusz DIDŁUCH | 04 | SP 6 | 1:44.11 | 80 | 47.99 | 56.12 | |||
8. | Igor KOZIEŁ | 05 | SP 8 | 1:44.15 | 80 | 48.09 | 56.06 | |||
9. | Mikołaj DRÓBKA | 05 | SP 8 | 1:45.37 | 77 | 49.50 | 55.87 | |||
10. | Adam BRZEZINSKI | 05 | SP 10 | 1:46.95 | 74 | 45.99 | 1:00.96 | |||
11. | Wojciech SAWICKI | 04 | SP 8 | 2:09.71 | 41 | 51.50 | 1:18.21 | |||
12. | Łukasz PRZYBYLSKI | 04 | SP 8 | 2:12.24 | 39 | 58.41 | 1:13.83 |
11 - 12 lat |
1. | Dragan SZCZUR | 06 | SP 24 | 1:13.18 | 231 | 34.78 | 38.40 | |||
2. | Borys SAWAŚCIUK | 07 | SP 14 | 1:22.82 | 159 | 39.02 | 43.80 | |||
3. | Borys NIECIEJOWSKI | 06 | SP 22 | 1:23.08 | 158 | 38.36 | 44.72 | |||
4. | Mateusz NAWROCKI | 07 | SP 22 | 1:24.97 | 147 | 38.79 | 46.18 | |||
5. | Wiktor ŁAWNICZAK | 06 | SP 24 | 1:27.75 | 134 | 40.65 | 47.10 | |||
6. | Nikodem STACHOWSKI | 07 | SP 24 | 1:30.19 | 123 | 41.52 | 48.67 | |||
7. | Piotr KUCZAK | 06 | SP 24 | 1:33.39 | 111 | 41.37 | 52.02 | |||
8. | Szymon MATYJASZCZYK | 07 | SP 2 | 1:35.56 | 104 | 43.72 | 51.84 | |||
9. | Adrian KIFERT | 07 | PSP 7 | 1:35.94 | 102 | 42.70 | 53.24 | |||
10. | Jeremi JELEŃKOWSKI | 07 | SP 24 | 1:37.36 | 98 | 44.71 | 52.65 | |||
11. | Maciej KARCZEWSKI | 06 | SEURO | 1:37.93 | 96 | 46.20 | 51.73 | |||
12. | Hubert NOWAK | 06 | SP 22 | 1:40.52 | 89 | 49.70 | 50.82 | |||
13. | Andrzej JANKOWSKI | 07 | SP 11 | 1:43.65 | 81 | 45.61 | 58.04 | |||
14. | Mateusz ZIELIŃSKI | 07 | SP 22 | 1:46.65 | 74 | 50.34 | 56.31 | |||
15. | Wojciech SOKOŁOWSKI | 07 | SP 2 | 1:48.40 | 71 | 48.69 | 59.71 | |||
16. | Michał TROĆ | 06 | SP 10 | 1:49.78 | 68 | 46.07 | 1:03.71 | |||
17. | Jakub JAKUBOWSKI | 06 | SP 10 | 1:50.40 | 67 | 50.14 | 1:00.26 | |||
18. | Filip PŁOCIENNICZAK | 06 | PSP 7 | 1:52.18 | 64 | |||||
19. | Maciej FIEDOT | 07 | SP 2 | 1:54.85 | 59 | 48.66 | 1:06.19 | |||
20. | Szymon KSEPKO | 07 | SP 22 | 1:56.25 | 57 | 54.88 | 1:01.37 | |||
21. | Michał SZYMAŃSKI | 07 | SP 14 | 1:56.78 | 56 | 52.02 | 1:04.76 | |||
22. | Mateusz NARWICZ | 07 | SP 2 | 1:58.37 | 54 | 53.58 | 1:04.79 | |||
23. | Aleksander GĄSIOR | 07 | SP 22 | 2:01.33 | 50 | 58.73 | 1:02.60 | |||
24. | Igor MICHALAK | 06 | SP 10 | 2:01.49 | 50 | 51.53 | 1:09.96 | |||
25. | Iwo BORKOWSKI | 07 | SP 5 | 2:01.97 | 50 | 52.94 | 1:09.03 | |||
26. | Tymoteusz CIEŚLAK | 06 | SP 8 | 2:07.13 | 44 | 57.29 | 1:09.84 | |||
27. | Kajetan KOWALCZUK | 07 | SP 2 | 2:11.74 | 39 | 1:00.99 | 1:10.75 | |||
28. | Wiktor LEMKE | 07 | SP 10 | 2:14.18 | 37 | 1:02.29 | 1:11.89 | |||
29. | Olaf GÓRNIAK | 07 | SP 2 | 2:14.77 | 37 | |||||
30. | Adrian KACZMAREK | 07 | SP 22 | 2:26.90 | 28 | 59.51 | 1:27.39 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2018-05-28 - 13:03 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Dorota WASILEWSKA | 08 | SP 11 | 42.40 | 164 | |||
2. | Hanna STAROSTA | 08 | SP 18 | 44.46 | 142 | |||
3. | Natalia SZTONYK | 09 | SP 11 | 44.58 | 141 | |||
4. | Nadia DROZDEK | 09 | SP 11 | 47.39 | 117 | |||
5. | Łucja ZIELIŃSKA | 09 | SP 22 | 49.72 | 102 | |||
6. | Zofia ZALEWSKA | 09 | SP 24 | 50.61 | 96 | |||
7. | Klara STACHOWSKA | 09 | SP 24 | 50.66 | 96 | |||
8. | Amelia TURZAŃSKA | 08 | SP 5 | 51.20 | 93 | |||
9. | Alicja SŁOMSKA | 08 | SP 2 | 51.44 | 92 | |||
10. | Paula NAJMAN | 08 | SP 22 | 51.75 | 90 | |||
11. | Dorota KOWAL | 08 | SP 22 | 53.37 | 82 | |||
12. | Lena JAWORSKA | 08 | SP 22 | 53.84 | 80 | |||
13. | Matylda CIEŚLAK | 09 | SP 8 | 54.23 | 78 | |||
14. | Amelia RATAJCZAK | 09 | SP 18 | 59.04 | 60 | |||
Lena KLEWIN | 09 | SP 22 | 59.04 | 60 | ||||
16. | Łucja WENDOWSKA | 09 | SP 18 | 59.09 | 60 | |||
17. | Hanna ŁUKASZEWICZ | 09 | SP 11 | 1:00.86 | 55 | |||
18. | Agata KSEPKO | 09 | SP 22 | 1:03.30 | 49 | |||
19. | Lena GDANIEC | 08 | SP 5 | 1:06.79 | 42 | |||
20. | Maja KLEWIN | 09 | SP 22 | 1:11.90 | 33 | |||
21. | Anna WOJTUŚCISZYN | 10 | SP 18 | 1:18.66 | 25 | |||
22. | Iga WAWRZYNIAK | 10 | SP 18 | 1:28.89 | 17 | |||
23. | Nadia MICHALSKA | 08 | SP 11 | 1:37.81 | 13 | |||
24. | Magdalena JURECKA | 08 | SP 5 | 1:38.57 | 13 | |||
25. | Julia MIKŁASZEWICZ | 08 | ZSKat. | 1:52.70 | 8 | |||
NIE UK. | Agata WILK | 08 | ZSKat. |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 2018-05-28 - 13:20 | Chłopców, 50m dowolny | 10 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Michał NOWACKI | 09 | SP 15 | 39.71 | 132 | |||
2. | Jędrzej KRAMER | 08 | SP 14 | 40.82 | 122 | |||
3. | Bartosz KASPRZAK | 09 | SP 10 | 43.16 | 103 | |||
4. | Tytus GORZECHOWSKI | 08 | SP 24 | 44.49 | 94 | |||
5. | Mateusz GEMBARA | 08 | SP 11 | 45.01 | 91 | |||
6. | Miłosz CZAJKA | 08 | SP 18 | 45.16 | 90 | |||
7. | Jakub FEDRO | 08 | SP 24 | 45.36 | 89 | |||
8. | Szymon WESOŁOWSKI | 08 | SP 11 | 46.49 | 82 | |||
9. | Miłosz GRACZ | 08 | SP 8 | 47.25 | 78 | |||
10. | Marcel SADOWSKI | 08 | SP 24 | 48.95 | 70 | |||
11. | Jan PRZECŁAWSKI | 09 | SP 22 | 49.20 | 69 | |||
12. | Borys SZCZUR | 09 | SP 24 | 50.24 | 65 | |||
13. | Sebastian PAWEŁKIEWICZ | 09 | SP 10 | 50.60 | 64 | |||
14. | Mateusz BLATKIEWICZ | 08 | SP 8 | 51.17 | 62 | |||
15. | Filip RALCEWICZ | 08 | SP 11 | 51.42 | 61 | |||
16. | Damian KLEIN | 09 | PSP 7 | 52.47 | 57 | |||
17. | Bartek BLUSZCZ | 08 | SP 22 | 52.75 | 56 | |||
18. | Oliwier KOTOWICZ | 09 | SP 24 | 52.85 | 56 | |||
19. | Kacper CZĘSTOCHOWSKI | 08 | SP 8 | 52.87 | 56 | |||
20. | Mikołaj TRZCIŃSKI | 08 | SP 22 | 54.05 | 52 | |||
21. | Sebastian PŁOTAŁA | 09 | SP 24 | 54.49 | 51 | |||
22. | Dawid SŁOWIŃSKI | 09 | SP 10 | 56.06 | 47 | |||
23. | Tobiasz GRACZ | 08 | SP 8 | 56.51 | 46 | |||
24. | Franciszek SŁOWEK | 08 | SP 22 | 56.60 | 45 | |||
25. | Marek PAWŁOWSKI | 09 | PSP 7 | 56.78 | 45 | |||
26. | Paweł SZYMAŃSKI | 09 | SP 10 | 58.16 | 42 | |||
27. | Wojciech DELONGA | 09 | SP 11 | 59.97 | 38 | |||
28. | Jakub JARMUŻEK | 09 | SP 24 | 1:02.43 | 34 | |||
29. | Filip NIJAK | 10 | SP 11 | 1:03.83 | 31 | |||
30. | Maciej BEDNAREK | 10 | SEURO | 1:04.90 | 30 | |||
31. | Maciej ZEMBACZYŃSKI | 09 | SP 24 | 1:06.39 | 28 | |||
32. | Igor WYKOCKI | 09 | PSP 7 | 1:08.40 | 25 | |||
33. | Mateusz KOWALEWICZ | 09 | SP 10 | 1:12.01 | 22 | |||
34. | Jakub PAWLAK | 09 | PSP 7 | 1:12.19 | 22 | |||
35. | Tymoteusz KRAWCZYK | 10 | SP 18 | 1:20.89 | 15 | |||
36. | Igor ŻÓŁTAŃSKI | 10 | SP 18 | 1:27.04 | 12 | |||
37. | Maciej WINDAK | 08 | ZSKat. | 1:27.16 | 12 | |||
38. | Maciej SAWICKI | 08 | ZSKat. | 1:28.18 | 12 | |||
39. | Kornel FECHNER | 10 | SP 11 | 1:28.26 | 12 | |||
40. | Leon MAŁECKI | 08 | SP 10 | 1:36.68 | 9 |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 2018-05-28 - 13:41 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 11 - 14 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
13 - 14 lat |
1. | Patrycja MICKIEWICZ | 04 | SP 1 | 1:22.57 | 296 | 40.00 | 42.57 | |||
2. | Maja JURGA | 04 | SP 2 | 1:27.57 | 248 | 42.46 | 45.11 | |||
3. | Kinga KOŁODZIEJ | 05 | SP 8 | 1:40.78 | 162 | 46.97 | 53.81 | |||
4. | Olimpia BIEŃ | 04 | SP 2 | 1:46.93 | 136 | 50.78 | 56.15 | |||
5. | Oksana SZKODA | 04 | SP 8 | 1:47.59 | 133 | 50.16 | 57.43 | |||
6. | Kalina ZASADA | 05 | SP 11 | 1:53.85 | 112 | 53.96 | 59.89 | |||
7. | Aleksandra AMBROŻY | 05 | SP 6 | 1:54.89 | 109 | 53.09 | 1:01.80 | |||
8. | Maria ŁYSIAK | 05 | SP 8 | 2:06.60 | 82 | 56.72 | 1:09.88 |
11 - 12 lat |
1. | Natalia PRZYBYŁEK | 06 | SP 24 | 1:35.16 | 193 | 43.37 | 51.79 | |||
2. | Jagoda ROMEJKO | 06 | SP 22 | 1:45.02 | 143 | 48.93 | 56.09 | |||
3. | Zuzanna SUŁKOWSKA | 07 | SP 14 | 1:50.25 | 124 | 50.70 | 59.55 | |||
4. | Eliza ŻÓŁTAŃSKA | 06 | SP 22 | 1:50.71 | 122 | 54.81 | 55.90 | |||
5. | Alicja OPULSKA | 06 | SP 22 | 1:53.61 | 113 | 49.37 | 1:04.24 | |||
6. | Weronika MAĆKOWIAK | 07 | SP 5 | 1:58.10 | 101 | 54.91 | 1:03.19 | |||
7. | Maria SZCZĘSNA | 07 | SP 5 | 2:00.75 | 94 | 54.80 | 1:05.95 | |||
8. | Anna PILARCZYK | 07 | SP 2 | 2:07.14 | 81 | 1:00.23 | 1:06.91 | |||
9. | Malina JANKOWSKA | 06 | SP 10 | 2:10.01 | 75 | 59.84 | 1:10.17 | |||
10. | Wiktoria CIEŚLAK | 07 | SP 22 | 2:14.54 | 68 | 1:01.37 | 1:13.17 | |||
11. | Karolina KUCHARSKA | 07 | SP 2 | 2:23.14 | 56 | 1:05.15 | 1:17.99 | |||
12. | Nikola BUZON | 07 | SP 11 | 2:49.02 | 34 | 1:12.05 | 1:36.97 | |||
13. | Michalina KEMPA | 07 | SP 8 | 3:02.96 | 27 | 1:25.86 | 1:37.10 |
<< TOP >> |
Konkurencja 12 2018-05-28 - 14:03 | Chłopców, 100m grzbietowy | 11 - 14 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
13 - 14 lat |
1. | Nikodem PASEK | 05 | SP 10 | 1:59.06 | 69 | 52.90 | 1:06.16 | |||
2. | Jakub GUDER | 05 | SP 10 | 1:59.82 | 68 | 52.12 | 1:07.70 |
11 - 12 lat |
1. | Borys SAWAŚCIUK | 07 | SP 14 | 1:33.75 | 142 | 45.52 | 48.23 | |||
2. | Wiktor ŁAWNICZAK | 06 | SP 24 | 1:38.13 | 123 | 48.07 | 50.06 | |||
3. | Mateusz NAWROCKI | 07 | SP 22 | 1:40.66 | 114 | 47.79 | 52.87 | |||
4. | Borys NIECIEJOWSKI | 06 | SP 22 | 1:40.97 | 113 | 49.46 | 51.51 | |||
5. | Jeremi JELEŃKOWSKI | 07 | SP 24 | 1:44.91 | 101 | 47.43 | 57.48 | |||
6. | Michał SZYMAŃSKI | 07 | SP 14 | 1:58.32 | 70 | 56.11 | 1:02.21 | |||
7. | Olaf GÓRNIAK | 07 | SP 2 | 2:07.89 | 55 | 59.24 | 1:08.65 | |||
8. | Iwo BORKOWSKI | 07 | SP 5 | 2:08.90 | 54 | 59.60 | 1:09.30 | |||
9. | Szymon KSEPKO | 07 | SP 22 | 2:10.19 | 53 | 1:03.40 | 1:06.79 | |||
10. | Bartek HYŻA | 07 | SP 14 | 2:18.14 | 44 | 1:02.50 | 1:15.64 |
<< TOP >> |
Konkurencja 13 2018-05-28 - 14:17 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 10 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Dorota WASILEWSKA | 08 | SP 11 | 45.96 | 174 | |||
2. | Amelia TURZAŃSKA | 08 | SP 5 | 49.31 | 141 | |||
3. | Klara STACHOWSKA | 09 | SP 24 | 53.83 | 108 | |||
4. | Amelia DANCEWICZ | 08 | SP 22 | 57.98 | 86 | |||
5. | Lena JAWORSKA | 08 | SP 22 | 58.18 | 85 | |||
6. | Aniela OLICHWER | 08 | SP 22 | 59.78 | 79 | |||
7. | Dorota KOWAL | 08 | SP 22 | 1:00.07 | 78 | |||
8. | Barbara RÓŻAŃSKA | 08 | ZSKat. | 1:00.23 | 77 | |||
9. | Zofia ZALEWSKA | 09 | SP 24 | 1:00.80 | 75 | |||
10. | Paula NAJMAN | 08 | SP 22 | 1:01.89 | 71 | |||
11. | Łucja WENDOWSKA | 09 | SP 18 | 1:03.85 | 64 | |||
12. | Aniela SCHLAFKA | 08 | SP 14 | 1:04.73 | 62 | |||
13. | Agata KSEPKO | 09 | SP 22 | 1:04.90 | 61 | |||
14. | Lena GDANIEC | 08 | SP 5 | 1:05.01 | 61 | |||
15. | Hanna RÓŻAŃSKA | 08 | ZSKat. | 1:07.54 | 54 | |||
16. | Zuzanna JURGA | 09 | SP 22 | 1:08.64 | 52 | |||
17. | Natalia PANASEWICZ | 10 | SP 8 | 1:09.79 | 49 | |||
18. | Aleksandra MISIAK | 08 | SP 8 | 1:09.94 | 49 | |||
19. | Amelia RATAJCZAK | 09 | SP 18 | 1:12.60 | 44 | |||
20. | Anna WOJTUŚCISZYN | 10 | SP 18 | 1:13.41 | 42 | |||
21. | Lena KLEWIN | 09 | SP 22 | 1:16.09 | 38 | |||
22. | Maja KLEWIN | 09 | SP 22 | 1:19.82 | 33 | |||
23. | Iga WAWRZYNIAK | 10 | SP 18 | 1:29.09 | 23 | |||
24. | Idalia KOZŁOWSKA | 10 | SP 18 | 1:29.61 | 23 | |||
