| Ogólnopolskie Zawody "Dary Października" Zielona Góra, 13.10.2019 |
| Konkurencja 1 13.10.2019 - 11:00 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 11 lat i młodsi Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | KOTLIŃSKA Zofia | 08 | WARTA Poznań | 36.84 | |||
| 2 | HUKIEWICZ Antonina | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 47.28 | |||
| 3 | ŚPIĄCZKA Martyna | 08 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 48.42 | |||
| 4 | WASILEWSKA Dorota | 08 | TP Zielona Góra | 53.95 | |||
| 5 | LYSAK Sofiia | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 54.17 | |||
| 6 | WAWRZYNIAK Maja | 08 | TP Zielona Góra | NT | |||
| 7 | LETKIEWICZ Zuzanna | 08 | TP Zielona Góra | NT | |||
| 8 | KOWALICZEK Hanna | 07 | TP Zielona Góra | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 13.10.2019 - 11:07 | Chłopców, 50m motylkowy | 11 lat i młodsi Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | LNIAK Paweł | 09 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 38.77 | |||
| 2 | SOBOŃ Adam | 08 | TP Zielona Góra | 39.22 | |||
| 3 | BUKOWSKI Tomasz | 08 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 46.67 | |||
| 4 | KAŃDUŁA Kamil | 08 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 46.78 | |||
| 5 | STACHOWIAK Wiktor | 10 | WARTA Poznań | 52.00 | |||
| 6 | KOZIŃSKI Szymon | 10 | WARTA Poznań | 1:04.00 | |||
| 7 | SEREDNICKI Paweł | 07 | TP Zielona Góra | NT | |||
| 8 | MATUSZAK Alex | 08 | TP Zielona Góra | NT | |||
| 9 | NASKRĘT Adrian | 05 | TP Zielona Góra | NT | |||
| 10 | JAKIEL Norbert | 05 | TP Zielona Góra | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 13.10.2019 - 11:13 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 11 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | MICHALCZUK Monika | 08 | GKP 7 ZDRÓJ Trzebnica | 1:18.71 | |||
| 2 | RYBACKA Małgorzata | 08 | WARTA Poznań | 1:20.23 | |||
| 3 | KOWALSKA Lena | 08 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 1:32.55 | |||
| 4 | TKACZ Iga | 08 | TP Zielona Góra | 1:50.45 | |||
| 5 | WEISS Anna | 08 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 2:05.82 | |||
| 6 | ZGRABCZYŃSKA Oliwia | 08 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | NT | |||
| 7 | PIÓRKOWSKA Julia | 08 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | NT | |||
| 8 | ŁOŚ Lena | 08 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | NT | |||
| 9 | WASILEWSKA Dorota | 08 | TP Zielona Góra | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 13.10.2019 - 11:22 | Chłopców, 100m grzbietowy | 11 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | MICHALCZUK Marcin | 08 | GKP 7 ZDRÓJ Trzebnica | 1:24.13 | |||
| 2 | TOMALIK Antoni | 08 | GKP 7 ZDRÓJ Trzebnica | 1:32.81 | |||
| 3 | GEMBARA Mateusz | 08 | TP Zielona Góra | 1:32.89 | |||
| 4 | DERCZYŃSKI Wiktor | 08 | TP Zielona Góra | 1:40.02 | |||
| 5 | WESOŁOWSKI Szymon | 08 | TP Zielona Góra | 1:40.99 | |||
| 6 | JAROSŁAWSKI Tomasz | 06 | TP Zielona Góra | NT | |||
| 7 | NASKRĘT Adrian | 05 | TP Zielona Góra | NT | |||
| 8 | JAKIEL Norbert | 05 | TP Zielona Góra | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 13.10.2019 - 11:30 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 10 lat i młodsi Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | WĘDLIK Hanna | 09 | GKP 7 ZDRÓJ Trzebnica | 45.89 | |||
| 2 | JAROSŁAWSKA Zofia | 09 | TP Zielona Góra | 46.15 | |||
| 3 | LITOBORSKA Julia | 10 | WARTA Poznań | 47.00 | |||
| 4 | HUKIEWICZ Antonina | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 47.27 | |||
| 5 | ŚWITAŁA Maja | 09 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 50.22 | |||
| 6 | ADAMEK Natalia | 10 | WARTA Poznań | 54.00 | |||
| 7 | LYSAK Sofiia | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 54.70 | |||
| 8 | PAWLAK Łucja | 10 | WARTA Poznań | 56.00 | |||
| 9 | PIWOWAREK Lena | 10 | WARTA Poznań | 57.00 | |||
| 10 | BARTEL Lila | 10 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 1:01.92 | |||
| 11 | KMIECIK Alicja | 10 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 1:02.36 | |||
| 12 | JANOWICZ Blanka | 10 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 1:04.50 | |||
| 13 | MACKIEWICZ Katarzyna | 11 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 1:09.69 | |||
| 14 | TAŁANDA Kornelia | 09 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | NT | |||
| 15 | BRANOWICZ Wiktoria | 10 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | NT | |||
| 16 | ROSA Kornela | 10 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | NT | |||
| 17 | BUDAS Zofia | 11 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | NT | |||
| 18 | SZPAKOWSKA Laura | 11 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 13.10.2019 - 11:39 | Chłopców, 50m grzbietowy | 10 lat i młodsi Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | NOWACKI Michał | 09 | TP Zielona Góra | 40.44 | |||
| 2 | NIŻNIOWSKI Piotr | 09 | KROTOSZ Krotoszyn | 43.96 | |||
| 3 | BARTEL Samuel | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 45.48 | |||
| 4 | MORKOWSKI Wojciech | 09 | TP Zielona Góra | 46.76 | |||
| 5 | NIJAK Filip | 10 | TP Zielona Góra | 48.13 | |||
| 6 | ANDRUSZKIEWICZ Borys | 10 | WARTA Poznań | 50.00 | |||
| 7 | HENNIG Oliwier | 09 | TP Zielona Góra | 51.16 | |||
| 8 | CHOCIAJ Jeremi | 10 | TP Zielona Góra | 51.18 | |||
| 9 | PRZĄDKA Amadeusz | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 54.69 | |||
| 10 | POPIN Mikołaj | 10 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 55.80 | |||
| 11 | DUNAJ Michał | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 57.29 | |||
| 12 | ZAJDEL Mikołaj | 10 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 58.59 | |||
| 13 | BARSKI Tymon | 10 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 1:01.54 | |||
| 14 | SUDZIK Wojciech | 09 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 1:08.17 | |||
| 15 | MACIECKI Lucjan | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | NT | |||
| 16 | PAWŁOWICZ Filip | 11 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | NT | |||
| 17 | DOBROWOLSKI Wojciech | 10 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | NT | |||
| 18 | CZAJKA Jakub | 07 | TP Zielona Góra | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 13.10.2019 - 11:48 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 11 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | KOCHAŃSKA Aleksandra | 08 | JUVENIA Wrocław | 1:35.57 | |||
| 2 | KASPEROWICZ Julia | 08 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 1:41.19 | |||
| 3 | DECHNIK Magdalena | 08 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 1:49.65 | |||
| 4 | WAWRZYNIAK Maja | 08 | TP Zielona Góra | NT | |||
| 5 | SCHLAFKA Aniela | 08 | TP Zielona Góra | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 8 13.10.2019 - 11:53 | Chłopców, 100m klasyczny | 11 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | MAZUREK Adrian | 08 | TP Zielona Góra | 1:53.92 | |||
| 2 | ZHADAN Nikolai | 08 | TP Zielona Góra | NT | |||
| 3 | RALCEWICZ Filip | 08 | TP Zielona Góra | NT | |||
| 4 | JAROSŁAWSKI Tomasz | 06 | TP Zielona Góra | NT | |||
| 5 | KRAMER Jędrzej | 08 | TP Zielona Góra | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 9 13.10.2019 - 11:59 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 lat i młodsi Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | SEMCZUK Laura | 09 | GKP 7 ZDRÓJ Trzebnica | 51.19 | |||
| 2 | ELISZEWSKA Klara | 09 | WARTA Poznań | 56.00 | |||
| 3 | LITOBORSKA Julia | 10 | WARTA Poznań | 57.00 | |||
| 4 | JAROSŁAWSKA Zofia | 09 | TP Zielona Góra | 1:01.42 | |||
| 5 | PAWLAK Łucja | 10 | WARTA Poznań | 1:03.00 | |||
| 6 | HERCZYŃSKA Aleksandra | 09 | TP Zielona Góra | NT | |||
| 7 | NAJMAN Natalia | 10 | TP Zielona Góra | NT | |||
| 8 | KORDEK Hanna | 07 | TP Zielona Góra | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 10 13.10.2019 - 12:06 | Chłopców, 50m klasyczny | 10 lat i młodsi Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | ZAKRAWACZ Adrian | 09 | GKP 7 ZDRÓJ Trzebnica | 49.74 | |||
| 2 | JANIKOWSKI Leon | 10 | WARTA Poznań | 53.00 | |||
| 3 | STACHOWIAK Wiktor | 10 | WARTA Poznań | 55.00 | |||
| 4 | LOCH Nikodem | 09 | TP Zielona Góra | 57.35 | |||
| 5 | CICHY Mikołaj | 10 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 1:01.12 | |||
| 6 | NIJAK Filip | 10 | TP Zielona Góra | 1:02.90 | |||
| 7 | NOWAK Witold | 11 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 1:04.91 | |||
| 8 | LOCH Tymoteusz | 09 | TP Zielona Góra | NT | |||
| 9 | GAJEWSKI Karol | 07 | TP Zielona Góra | NT | |||
| 10 | PIECZUREWICZ Maciej | 07 | TP Zielona Góra | NT | |||
| 11 | SIENIAWSKI Antoni | 08 | TP Zielona Góra | NT | |||
| 12 | SEREDNICKI Paweł | 07 | TP Zielona Góra | NT | |||
| 13 | BAWOLSKI Aleksander | 06 | TP Zielona Góra | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 11 13.10.2019 - 12:15 | Dziewcząt, 100m dowolny | 11 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | MICHALCZUK Monika | 08 | GKP 7 ZDRÓJ Trzebnica | 1:10.12 | |||
| 2 | RYBACKA Małgorzata | 08 | WARTA Poznań | 1:10.90 | |||
| 3 | KORDALSKA Oliwia | 08 | WARTA Poznań | 1:16.09 | |||
| 4 | KOCHAŃSKA Aleksandra | 08 | JUVENIA Wrocław | 1:17.60 | |||
| 5 | KOWALSKA Lena | 08 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 1:25.90 | |||
| 6 | ŚPIĄCZKA Martyna | 08 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 1:33.25 | |||
| 7 | DECHNIK Magdalena | 08 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 1:36.65 | |||
| 8 | ZGRABCZYŃSKA Oliwia | 08 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | NT | |||
| 9 | PIÓRKOWSKA Julia | 08 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | NT | |||
| 10 | LETKIEWICZ Zuzanna | 08 | TP Zielona Góra | NT | |||
| 11 | WEISS Anna | 08 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | NT | |||
| 12 | KASPEROWICZ Julia | 08 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | NT | |||
| 13 | ŁOŚ Lena | 08 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | NT | |||
| 14 | TKACZ Iga | 08 | TP Zielona Góra | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 12 13.10.2019 - 12:25 | Chłopców, 100m dowolny | 11 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | MICHALCZUK Marcin | 08 | GKP 7 ZDRÓJ Trzebnica | 1:09.66 | |||
| 2 | TOMALIK Antoni | 08 | GKP 7 ZDRÓJ Trzebnica | 1:21.17 | |||
| 3 | SOBOŃ Adam | 08 | TP Zielona Góra | 1:30.46 | |||
| 4 | KAŃDUŁA Kamil | 08 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 1:37.33 | |||
| 5 | WAWRZYNIAK Kamil | 08 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 1:39.09 | |||
| 6 | BUKOWSKI Tomasz | 08 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | NT | |||
| 7 | GEMBARA Mateusz | 08 | TP Zielona Góra | NT | |||
| 8 | DERCZYŃSKI Wiktor | 08 | TP Zielona Góra | NT | |||
| 9 | ZHADAN Nikolai | 08 | TP Zielona Góra | NT | |||
| 10 | MAZUREK Adrian | 08 | TP Zielona Góra | NT | |||
| 11 | RALCEWICZ Filip | 08 | TP Zielona Góra | NT | |||
| 12 | BATS Nazarii | 07 | TP Zielona Góra | NT | |||
| 13 | MATUSZAK Alex | 08 | TP Zielona Góra | NT | |||
| 14 | WESOŁOWSKI Szymon | 08 | TP Zielona Góra | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 13 13.10.2019 - 12:36 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 lat i młodsi Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | KORDALSKA Maja | 10 | WARTA Poznań | 38.00 | |||
| 2 | WĘDLIK Hanna | 09 | GKP 7 ZDRÓJ Trzebnica | 38.44 | |||
| 3 | SEMCZUK Laura | 09 | GKP 7 ZDRÓJ Trzebnica | 38.77 | |||
| 4 | HUKIEWICZ Antonina | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 40.20 | |||
| 5 | ŚWITAŁA Maja | 09 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 44.58 | |||
| 6 | BRYŚ Marta | 09 | TP Zielona Góra | 44.62 | |||
| 7 | ELISZEWSKA Klara | 09 | WARTA Poznań | 46.00 | |||
| 8 | ADAMEK Natalia | 10 | WARTA Poznań | 48.00 | |||
| 9 | LYSAK Sofiia | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 48.10 | |||
| 10 | NAJMAN Natalia | 10 | TP Zielona Góra | 48.84 | |||
| 11 | BARTEL Lila | 10 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 49.66 | |||
| 12 | KMIECIK Alicja | 10 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 50.30 | |||
| 13 | PIWOWAREK Lena | 10 | WARTA Poznań | 52.00 | |||
| 14 | WINKOWSKA Alina | 10 | TP Zielona Góra | 53.09 | |||
| 15 | JANOWICZ Blanka | 10 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 59.76 | |||
| 16 | MACKIEWICZ Katarzyna | 11 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 1:04.52 | |||
| 17 | TAŁANDA Kornelia | 09 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | NT | |||
| 18 | BRANOWICZ Wiktoria | 10 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | NT | |||
| 19 | ROSA Kornela | 10 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | NT | |||
| 20 | BUDAS Zofia | 11 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | NT | |||
| 21 | SZPAKOWSKA Laura | 11 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | NT | |||
| 22 | KOWALICZEK Hanna | 07 | TP Zielona Góra | NT | |||
| 23 | KORDEK Hanna | 07 | TP Zielona Góra | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 14 13.10.2019 - 12:46 | Chłopców, 50m dowolny | 10 lat i młodsi Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | NIŻNIOWSKI Piotr | 09 | KROTOSZ Krotoszyn | 35.47 | |||
| 2 | LNIAK Paweł | 09 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 35.89 | |||
| 3 | KASPRZAK Bartosz | 09 | TP Zielona Góra | 37.22 | |||
| 4 | BARTEL Samuel | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 38.76 | |||
| 5 | ZAKRAWACZ Adrian | 09 | GKP 7 ZDRÓJ Trzebnica | 40.61 | |||
| 6 | PRZĄDKA Amadeusz | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 40.98 | |||
| 7 | MORKOWSKI Wojciech | 09 | TP Zielona Góra | 43.27 | |||
| 8 | JANIKOWSKI Leon | 10 | WARTA Poznań | 44.00 | |||
| 9 | HENNIG Oliwier | 09 | TP Zielona Góra | 47.80 | |||
| 10 | GRZYB Oskar | 09 | TP Zielona Góra | 47.97 | |||
| 11 | LOCH Tymoteusz | 09 | TP Zielona Góra | 48.17 | |||
| 12 | CICHY Mikołaj | 10 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 48.24 | |||
| 13 | SUDZIK Wojciech | 09 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 48.75 | |||
| 14 | POPIN Mikołaj | 10 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 48.84 | |||
| 15 | KOZIŃSKI Szymon | 10 | WARTA Poznań | 50.00 | |||
| 16 | CHOCIAJ Jeremi | 10 | TP Zielona Góra | 51.30 | |||
| 17 | NOWAK Witold | 11 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 56.06 | |||
| 18 | ZAJDEL Mikołaj | 10 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 57.17 | |||
| 19 | BARSKI Tymon | 10 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 59.45 | |||
| 20 | DUNAJ Michał | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 59.76 | |||
| 21 | MACIECKI Lucjan | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | NT | |||
| 22 | PAWŁOWICZ Filip | 11 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | NT | |||
| 23 | DOBROWOLSKI Wojciech | 10 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | NT | |||
| 24 | LOCH Nikodem | 09 | TP Zielona Góra | NT | |||
| 25 | GAJEWSKI Karol | 07 | TP Zielona Góra | NT | |||
| 26 | PIECZUREWICZ Maciej | 07 | TP Zielona Góra | NT | |||
| 27 | SIENIAWSKI Antoni | 08 | TP Zielona Góra | NT | |||
| 28 | CZAJKA Jakub | 07 | TP Zielona Góra | NT | |||
| 29 | BAWOLSKI Aleksander | 06 | TP Zielona Góra | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 15 13.10.2019 - 12:57 | Dziewcząt, 100m zmienny | 11 lat i młodsi Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | KORDALSKA Oliwia | 08 | WARTA Poznań | 1:25.64 | |||
| 2 | KOTLIŃSKA Zofia | 08 | WARTA Poznań | 1:29.87 | |||
| 3 | KORDALSKA Maja | 10 | WARTA Poznań | 1:45.00 | |||
| 4 | BRYŚ Marta | 09 | TP Zielona Góra | 1:51.51 | |||
| 5 | WINKOWSKA Alina | 10 | TP Zielona Góra | 2:06.31 | |||
| 6 | HERCZYŃSKA Aleksandra | 09 | TP Zielona Góra | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 16 13.10.2019 - 13:03 | Chłopców, 100m zmienny | 11 lat i młodsi Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | KRAMER Jędrzej | 08 | TP Zielona Góra | 1:32.64 | |||
| 2 | NOWACKI Michał | 09 | TP Zielona Góra | 1:36.15 | |||
| 3 | KASPRZAK Bartosz | 09 | TP Zielona Góra | 1:44.78 | |||
| 4 | GRZYB Oskar | 09 | TP Zielona Góra | 1:53.11 | |||
| 5 | ANDRUSZKIEWICZ Borys | 10 | WARTA Poznań | 1:56.00 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 17 13.10.2019 - 13:09 | 4 x 50m dowolny | 11 lat i młodsi Lista zgłoszeń |
| 1 | WARTA Poznań 1 | WARTA Poznań | 2:45.00 | ||||
| 2 | GKP 7 ZDRÓJ Trzebnica 1 | GKP 7 ZDRÓJ Trzebnica | NT | ||||
| 3 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin 1 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | NT | ||||
| 4 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin 2 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | NT | ||||
| 5 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań 1 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | NT | ||||
| 6 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań 2 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | NT | ||||
| 7 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań 3 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | NT | ||||
| 8 | TP Zielona Góra 1 | TP Zielona Góra | NT | ||||
| 9 | TP Zielona Góra 2 | TP Zielona Góra | NT | ||||
| 10 | TP Zielona Góra 3 | TP Zielona Góra | NT | ||||
| 11 | TP Zielona Góra 4 | TP Zielona Góra | NT | ||||
| 12 | TP Zielona Góra 5 | TP Zielona Góra | NT | ||||
| 13 | TP Zielona Góra 6 | TP Zielona Góra | NT | ||||
| 14 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn 1 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | NT | ||||
| 15 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn 2 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | NT |