Puchar Dyrektora ZSOiS w Zielonej Górze 2019 Zielona Góra, 24-2-2019 |
Najlepsi zawodnicy za 2 starty |
MÄĹźczyzn, 14 lat i starsi |
1. | Filip BEBEROK | 00 | TP Zielona Góra | 1339 | 2 |
2. | Jakub SKIERKA | 98 | TP Zielona Góra | 1306 | 2 |
3. | Aleksander SIENKIEWICZ | 03 | TP Zielona Góra | 1162 | 2 |
4. | Dawid GOTSZLING | 01 | BARAKUDA Starachowice | 1141 | 2 |
5. | Tomasz BUCZKOWSKI | 04 | TP Zielona Góra | 1075 | 2 |
6. | Filip SOBIECHOWSKI | 04 | SHARK Rudna | 1067 | 2 |
7. | Marek KOWALSKI | 03 | TP Zielona Góra | 1045 | 2 |
8. | Bartosz GRZYBOWSKI | 02 | TP Zielona Góra | 1031 | 2 |
9. | MichaĹ PRUSZYĹSKI | 04 | TP Zielona Góra | 1028 | 2 |
10. | Wojciech ĹWIEKATOWSKI | 03 | TP Zielona Góra | 994 | 2 |
11. | Jakub SKOLASIĹSKI | 05 | WARTA PoznaĹ | 969 | 2 |
12. | Kamil WOJDA | 03 | TP Zielona Góra | 957 | 2 |
13. | MikoĹaj JASIONOWSKI | 01 | TP Zielona Góra | 950 | 2 |
14. | MiĹosz OLENDER | 03 | TOTIS VIRIBUS Ĺwiebodzin | 941 | 2 |
15. | Kornel BAWOLSKI | 04 | TP Zielona Góra | 937 | 2 |
16. | Nikodem MAZUREK | 03 | TP Zielona Góra | 936 | 2 |
17. | Konrad FORGEL | 03 | TP Zielona Góra | 925 | 2 |
18. | Aleks CELEJ | 03 | TP Zielona Góra | 877 | 2 |
19. | Hubert HRECHORECKI | 04 | TP Zielona Góra | 837 | 2 |
20. | Kacper BARTA | 03 | TP Zielona Góra | 819 | 2 |
21. | Maksymilian BAJEROWICZ | 05 | WARTA PoznaĹ | 776 | 2 |
22. | Patryk GRZYB | 04 | TP Zielona Góra | 763 | 2 |
23. | Mateusz TRUCHLEWSKI | 05 | ĹťAGAĹSKIE BOBERKI ĹťagaĹ | 751 | 2 |
24. | Krystian KEMPA | 03 | TP Zielona Góra | 739 | 2 |
25. | Hubert SKRZYPCZAK | 05 | WARTA PoznaĹ | 731 | 2 |
26. | Volodymyr KUZ | 05 | WARTA PoznaĹ | 724 | 2 |
27. | Kajetan MIKA | 05 | WARTA PoznaĹ | 669 | 2 |
28. | Karol KOCZOROWSKI | 05 | WARTA PoznaĹ | 668 | 2 |
29. | Tomasz KARCZEWSKI | 74 | Masters | 666 | 2 |
30. | Mateusz ZIELIĹSKI | 05 | PĹETVAL Polkowice | 658 | 2 |
31. | Hubert WIERASZKA | 04 | TP Zielona Góra | 647 | 2 |
32. | Piotr KOTERWA | 05 | TOTIS VIRIBUS Ĺwiebodzin | 617 | 2 |
33. | Aleksander CHAĹUPKA | 05 | WARTA PoznaĹ | 613 | 2 |
34. | Tymoteusz KAFFLER | 04 | 3 WODNIK Wolsztyn | 612 | 2 |
35. | Maksymilian TOMYS | 05 | 3 WODNIK Wolsztyn | 603 | 2 |
36. | Wojciech KORUS | 05 | TP Zielona Góra | 552 | 2 |
37. | Ĺukasz PAWLIK | 05 | ĹťAGAĹSKIE BOBERKI ĹťagaĹ | 539 | 2 |
38. | Filip KOZĹOWSKI | 04 | 3 WODNIK Wolsztyn | 517 | 2 |
39. | Adrian NASKRÄT | 05 | TP Zielona Góra | 513 | 2 |
40. | Maciej STEFANIAK | 05 | WARTA PoznaĹ | 474 | 2 |
41. | Wojciech GRABAS | 05 | TOTIS VIRIBUS Ĺwiebodzin | 390 | 2 |
42. | Piotr NOWACKI | 05 | TOTIS VIRIBUS Ĺwiebodzin | 208 | 2 |
ChĹopców, 13 lat - 8 z 14 Konkurencji |
1. | Adam SKRZYPCZAK | 06 | WARTA PoznaĹ | 769 | 2 |
2. | Maciej KOZIK | 06 | ĹťAGAĹSKIE BOBERKI ĹťagaĹ | 717 | 2 |
3. | Franciszek WRĂBLEWSKI | 06 | WARTA PoznaĹ | 646 | 2 |
4. | Kajetan SOBIECHOWSKI | 06 | SHARK Rudna | 607 | 2 |
5. | Maksymilian SKOPIĹSKI | 06 | TP Zielona Góra | 606 | 2 |
6. | JÄdrzej CHRZANOWSKI | 06 | 3 WODNIK Wolsztyn | 477 | 2 |
7. | Aleksander BAWOLSKI | 06 | TP Zielona Góra | 441 | 2 |
8. | Karol SĹAWIĹSKI | 06 | 3 WODNIK Wolsztyn | 322 | 2 |
9. | Gracjan FELKEL | 06 | TOTIS VIRIBUS Ĺwiebodzin | 313 | 2 |
10. | Kacper IWACHĂW | 06 | TOTIS VIRIBUS Ĺwiebodzin | 290 | 2 |
11. | Kamil GĂRKA | 06 | 3 WODNIK Wolsztyn | 133 | 2 |
ChĹopców, 12 lat - 9 z 14 Konkurencji |
1. | Julian DROBEK | 07 | TP Zielona Góra | 651 | 2 |
2. | Bartosz GAJEWSKI | 07 | TP Zielona Góra | 530 | 2 |
3. | Bruno CIOS | 07 | PĹETVAL Polkowice | 386 | 2 |
4. | MichaĹ BARSKI | 07 | 3 WODNIK Wolsztyn | 376 | 2 |
5. | PaweĹ SEREDNICKI | 07 | TP Zielona Góra | 349 | 2 |
6. | Kacper GAJDA | 07 | ĹťAGAĹSKIE BOBERKI ĹťagaĹ | 344 | 2 |
7. | Wiktor BEDNORZ | 07 | TOTIS VIRIBUS Ĺwiebodzin | 342 | 2 |
8. | Maciej PIECZUREWICZ | 07 | TP Zielona Góra | 319 | 2 |
9. | Nazarii BATS | 07 | TP Zielona Góra | 313 | 2 |
10. | Tymon GRABCZYĹSKI | 07 | 3 WODNIK Wolsztyn | 297 | 2 |
11. | Jan WOJTKOWIAK | 07 | 3 WODNIK Wolsztyn | 287 | 2 |
12. | Marceli KUCZYĹSKI | 07 | TP Zielona Góra | 273 | 2 |
13. | Jan WIECZOREK | 07 | 3 WODNIK Wolsztyn | 222 | 2 |
14. | Maciej ZIÄBA | 07 | ĹťAGAĹSKIE BOBERKI ĹťagaĹ | 221 | 2 |
ChĹopców, 11 lat i mĹodsi - 4 z 14 Konkurencji |
1. | PaweĹ LNIAK | 09 | ĹťAGAĹSKIE BOBERKI ĹťagaĹ | 266 | 2 |
2. | MikoĹaj POPIN | 10 | ĹťAGAĹSKIE BOBERKI ĹťagaĹ | 107 | 2 |
Najlepsze zawodniczki za 2 starty |
Kobiet, 14 lat i starsi - 12 z 14 Konkurencji |
1. | Dominika ĹUCZAK | 02 | TP Zielona Góra | 1151 | 2 |
2. | Agata CZECHYRA | 03 | WARTA PoznaĹ | 1113 | 2 |
3. | Martyna FRÄCKIEWICZ | 03 | TP Zielona Góra | 1099 | 2 |
4. | Martyna SIENKIEWICZ | 04 | TP Zielona Góra | 1092 | 2 |
5. | Maja OLESZAK | 02 | TP Zielona Góra | 1089 | 2 |
6. | Aleksandra TURKOWSKA | 03 | TP Zielona Góra | 1066 | 2 |
7. | Mia STACHOWIAK | 05 | WARTA PoznaĹ | 1057 | 2 |
8. | Zuzanna CIERNIAK | 05 | WARTA PoznaĹ | 828 | 2 |
9. | Anna ONOSZKO | 05 | WARTA PoznaĹ | 776 | 2 |
10. | Matylda KANIASTA | 05 | WARTA PoznaĹ | 710 | 2 |
11. | Jagoda GESSNER | 04 | 3 WODNIK Wolsztyn | 639 | 2 |
12. | Natalia BIELSKA | 02 | ĹťAGAĹSKIE BOBERKI ĹťagaĹ | 631 | 2 |
13. | Weronika MATUSIAK | 05 | ĹťAGAĹSKIE BOBERKI ĹťagaĹ | 470 | 2 |
DziewczÄ t, 13 lat - 9 z 14 Konkurencji |
1. | Malwina MIKOĹAJCZAK | 06 | WARTA PoznaĹ | 952 | 2 |
2. | Wiktoria ĹÄCKA | 06 | TP Zielona Góra | 945 | 2 |
3. | Roksana GRÄZKA | 06 | TP Zielona Góra | 941 | 2 |
4. | Joanna CZECHYRA | 06 | WARTA PoznaĹ | 906 | 2 |
5. | Gabriela KAZUBSKA | 06 | 3 WODNIK Wolsztyn | 720 | 2 |
6. | Paula RYTTER | 06 | TP Zielona Góra | 663 | 2 |
7. | Karolina NOWICKA | 06 | TOTIS VIRIBUS Ĺwiebodzin | 620 | 2 |
8. | Maja TOMYS | 06 | 3 WODNIK Wolsztyn | 510 | 2 |
9. | Kornelia GAIK | 06 | TOTIS VIRIBUS Ĺwiebodzin | 480 | 2 |
10. | Hanna TATYGA | 06 | TOTIS VIRIBUS Ĺwiebodzin | 477 | 2 |
11. | Emilia KALKOWSKA | 06 | ĹťAGAĹSKIE BOBERKI ĹťagaĹ | 460 | 2 |
12. | Maria MAKAĹA | 06 | TOTIS VIRIBUS Ĺwiebodzin | 439 | 2 |
13. | Marta GALAS | 06 | TOTIS VIRIBUS Ĺwiebodzin | 396 | 2 |
DziewczÄ t, 12 lat - 9 z 14 Konkurencji |
1. | Emilia KOT | 07 | TP Zielona Góra | 1062 | 2 |
2. | Dominika RUTKOWSKA | 07 | TP Zielona Góra | 795 | 2 |
3. | Oliwia GLIĹSKA | 07 | TP Zielona Góra | 764 | 2 |
4. | Aleksandra UTNIK | 07 | TP Zielona Góra | 724 | 2 |
5. | Paulina PUĹAWSKA | 07 | TP Zielona Góra | 663 | 2 |
6. | Aleksandra NIEDĹšWIEDĹš | 07 | TP Zielona Góra | 644 | 2 |
7. | Oliwia WERPACHOWSKA | 07 | TP Zielona Góra | 641 | 2 |
8. | Hanna KORDEK | 07 | TP Zielona Góra | 608 | 2 |
9. | Julia HAGLAUER | 07 | 3 WODNIK Wolsztyn | 481 | 2 |
10. | Joanna TATARYNOWICZ | 07 | 3 WODNIK Wolsztyn | 473 | 2 |
11. | Viktoria TURBO | 07 | TP Zielona Góra | 451 | 2 |
12. | MaĹgorzata HYPTA | 07 | 3 WODNIK Wolsztyn | 397 | 2 |
13. | Nina IWASZKIEWICZ | 07 | TOTIS VIRIBUS Ĺwiebodzin | 377 | 2 |
14. | Zofia LESZKO | 07 | 3 WODNIK Wolsztyn | 303 | 2 |
15. | Julia UTRATA | 07 | 3 WODNIK Wolsztyn | 251 | 2 |
16. | Emilia NOWAK | 07 | 3 WODNIK Wolsztyn | 173 | 2 |
17. | Patrycja NITSCHKE | 07 | 3 WODNIK Wolsztyn | 156 | 2 |
DziewczÄ t, 11 lat i mĹodsi - 5 z 14 Konkurencji |
1. | Matylda ĹAWSKA | 08 | TP Zielona Góra | 629 | 2 |
2. | Julia KASPEROWICZ | 08 | 3 WODNIK Wolsztyn | 384 | 2 |
3. | Patrycja STALSKA | 08 | KS AZS AWF WrocĹaw | 362 | 2 |
4. | Martyna ĹPIÄCZKA | 08 | 3 WODNIK Wolsztyn | 281 | 2 |